Cidade: BELÉM
Curso: ADMINISTRACAO (BACH/EXT/MATUTINO/1)
Mob. Interna: Vagas Ofertadas: 3 Vagas Preenchidas: 3
Mob. Externa: Vagas Ofertadas: 3 Vagas Preenchidas: 3
| NOME | INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PORTUGUÊS | HISTÓRIA | GEOGRAFIA | MATEMÁTICA | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBARA BARBOSA DE LIMA | 143762 | Mob. Interna | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 4.00 | 28.00 | 1ª |
| CARLOS DANIEL LEBREGO PEREIRA | 143778 | Mob. Interna | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 25.00 | 2ª |
| MARILIA SILVA DE CASTRO | 146766 | Mob. Externa | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 1.00 | 25.00 | 3ª |
| RENATO SOARES PACHECO | 152147 | Mob. Externa | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 4.00 | 28.00 | 2ª |
| VALDINEI LIMA DA SILVA | 144676 | Mob. Interna | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 25.00 | 3ª |
| WESLEY DOUGLAS FELIX PIMENTA | 145788 | Mob. Externa | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 1ª |
Critérios de Desempate (Subitem 10.4 do Edital):
A classificação dos(as) candidatos(as) obedece à ordem decrescente da pontuação final e, em caso de empate, são aplicados sucessivamente os seguintes critérios: