Cidade: BELÉM
Curso: DIREITO (BACH/EXT/NOTURNO/1)
Mob. Interna: Vagas Ofertadas: 3 Vagas Preenchidas: 3
Mob. Externa: Vagas Ofertadas: 3 Vagas Preenchidas: 3
| NOME | INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PORTUGUÊS | HISTÓRIA | GEOGRAFIA | FILOSOFIA | SOCIOLOGIA | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS RAMON DA SILVA FERREIRA | 143451 | Mob. Interna | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 32.00 | 3ª |
| DAVI BRASIL FRANCO | 146517 | Mob. Interna | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 3.00 | 6.00 | 32.00 | 1ª |
| IGOR FILIPE DA ROSA E SILVA | 149081 | Mob. Externa | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 33.00 | 2ª |
| PABLO FERREIRA DIAS DA SILVA | 147686 | Mob. Externa | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 3.00 | 7.00 | 33.00 | 1ª |
| PEDRO COELHO DE REZENDE NETO | 145970 | Mob. Externa | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 32.00 | 3ª |
| SWASILANNE DA FONSECA E SILVA | 143622 | Mob. Interna | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 2.00 | 7.00 | 32.00 | 2ª |
Critérios de Desempate (Subitem 10.4 do Edital):
A classificação dos(as) candidatos(as) obedece à ordem decrescente da pontuação final e, em caso de empate, são aplicados sucessivamente os seguintes critérios: