Cidade: BELÉM
Curso: GEOGRAFIA (BACH/EXT/MATUTINO/1)
Mob. Interna: Vagas Ofertadas: 3 Vagas Preenchidas: 3
Mob. Externa: Vagas Ofertadas: 3 Vagas Preenchidas: 3
| NOME | INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PORTUGUÊS | HISTÓRIA | GEOGRAFIA | FILOSOFIA | SOCIOLOGIA | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARLEISSON FERNAN PEDREIRA FURO | 144880 | Mob. Externa | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 26.00 | 5ª (Sobra de Vagas*) |
| FELIPE DA SILVA GONCALVES | 148090 | Mob. Externa | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 26.00 | 4ª (Sobra de Vagas*) |
| JAILTON GOMES DA SILVA | 145120 | Mob. Externa | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 8.00 | 31.00 | 1ª |
| JULIA MARIA DA SILVA FURTADO | 149707 | Mob. Externa | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 8.00 | 27.00 | 3ª |
| SARAH ARAUJO DO NASCIMENTO | 143525 | Mob. Interna | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 24.00 | 1ª |
| THYAGO SERRAO ALMEIDA | 151872 | Mob. Externa | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 8.00 | 29.00 | 2ª |
Critérios de Desempate (Subitem 10.4 do Edital):
A classificação dos(as) candidatos(as) obedece à ordem decrescente da pontuação final e, em caso de empate, são aplicados sucessivamente os seguintes critérios: