ETDUFPA - PROCESSO SELETIVO PARA CURSOS TÉCNICOS DE NIVEL MÉDIO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: BELEM CURSO.: TECNICO EM TEATRO - VESPERTINO VAGAS OFERTADAS : 30 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 30 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 10.0 | B: - | C: - | D: 9.38 | E: 9.25 | F: 7.75 | G: - | H: 6.38 | I: 7.88 | J: 9.25 |
MÍNIMAS: | A: 9.4 | B: - | C: - | D: 9.38 | E: 7.88 | F: 7.75 | G: - | H: 6.38 | I: 6.25 | J: 9.25 |
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÕES |
---|---|---|---|
648627 | 1 | 5.00 | No Listão: A (66º), Sobra da Reserva Legal (27º) Na Repescagem: A (36º), Sobra da Reserva Legal (27º) |
648448 | 1 | 7.88 | No Listão: A (37º), Sobra da Reserva Legal (13º) Na Repescagem: A (14º), Sobra da Reserva Legal (13º) |
648400 | 1 | 7.75 | No Listão: A (41º), Sobra da Reserva Legal (15º) Na Repescagem: A (17º), Sobra da Reserva Legal (15º) |
648463 | 1 | 8.50 | No Listão: A (28º), Sobra da Reserva Legal (8º) Na Repescagem: A (9º), Sobra da Reserva Legal (8º) |
651130 | 1 | 8.00 | No Listão: A (33º), Sobra da Reserva Legal (11º) Na Repescagem: A (12º), Sobra da Reserva Legal (11º) |
648583 | 3 | 7.83 | No Listão: A (39º), C (10º), Sobra do J (15º), Sobra do I (14º), Sobra do H (12º), Sobra do G (8º), Sobra do F (8º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) Na Repescagem: A (16º), C (2º), Sobra do J (9º), Sobra do I (9º), Sobra do H (9º), Sobra do G (6º), Sobra do F (6º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) |
651767 | 1 | 8.00 | No Listão: A (32º), Sobra da Reserva Legal (10º) Na Repescagem: A (11º), Sobra da Reserva Legal (10º) |
648569 | 3 | 9.13 | No Listão: A (22º), C (4º), Sobra do J (14º), Sobra do I (13º), Sobra do H (11º), Sobra do G (7º), Sobra do F (7º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) Na Repescagem: A (4º), C (1º), Sobra do J (8º), Sobra do I (8º), Sobra do H (8º), Sobra do G (5º), Sobra do F (5º), Sobra do E (1º), Sobra do D (1º) |
648833 | 1 | 7.88 | No Listão: A (38º), Sobra da Reserva Legal (14º) Na Repescagem: A (15º), Sobra da Reserva Legal (14º) |
649443 | 1 | 9.00 | No Listão: A (24º), Sobra da Reserva Legal (4º) Na Repescagem: A (5º), Sobra da Reserva Legal (4º) |
648506 | 5 | 6.88 | No Listão: A (53º), C (18º), E (11º), Sobra do J (10º), Sobra do I (9º), Sobra do H (7º), Sobra do G (3º), Sobra do F (3º), Sobra do D (6º), Sobra do C (2º) Na Repescagem: A (25º), C (5º), E (2º), Sobra do J (5º), Sobra do I (5º), Sobra do H (5º), Sobra do G (2º), Sobra do F (2º), Sobra do D (5º), Sobra do C (2º) |
648576 | 1 | 7.13 | No Listão: A (50º), Sobra da Reserva Legal (19º) Na Repescagem: A (22º), Sobra da Reserva Legal (19º) |
648421 | 1 | 8.75 | No Listão: A (26º), Sobra da Reserva Legal (6º) Na Repescagem: A (7º), Sobra da Reserva Legal (6º) |
649266 | 1 | 5.90 | No Listão: A (61º), Sobra da Reserva Legal (24º) Na Repescagem: A (31º), Sobra da Reserva Legal (24º) |
649997 | 1 | 7.63 | No Listão: A (43º), Sobra da Reserva Legal (16º) Na Repescagem: A (18º), Sobra da Reserva Legal (16º) |
650082 | 1 | 8.75 | No Listão: A (27º), Sobra da Reserva Legal (7º) Na Repescagem: A (8º), Sobra da Reserva Legal (7º) |
650666 | 1 | 9.25 | No Listão: A (19º), Sobra da Reserva Legal (2º) Na Repescagem: A (2º), Sobra da Reserva Legal (2º) |
648473 | 1 | 9.00 | No Listão: A (25º), Sobra da Reserva Legal (5º) Na Repescagem: A (6º), Sobra da Reserva Legal (5º) |
648343 | 1 | 7.48 | No Listão: A (47º), Sobra da Reserva Legal (17º) Na Repescagem: A (20º), Sobra da Reserva Legal (17º) |
648431 | 1 | 9.23 | No Listão: A (21º), Sobra da Reserva Legal (3º) Na Repescagem: A (3º), Sobra da Reserva Legal (3º) |
648361 | 1 | 9.30 | No Listão: A (17º), Sobra da Reserva Legal (1º) Na Repescagem: A (1º), Sobra da Reserva Legal (1º) |
648511 | 1 | 5.25 | No Listão: A (64º), Sobra da Reserva Legal (26º) Na Repescagem: A (34º), Sobra da Reserva Legal (26º) |
651547 | 1 | 6.15 | No Listão: A (57º), Sobra da Reserva Legal (22º) Na Repescagem: A (27º), Sobra da Reserva Legal (22º) |
648524 | 5 | 6.00 | No Listão: A (58º), C (21º), E (13º), Sobra do J (11º), Sobra do I (10º), Sobra do H (8º), Sobra do G (4º), Sobra do F (4º), Sobra do D (7º), Sobra do C (3º) Na Repescagem: A (28º), C (6º), E (3º), Sobra do J (6º), Sobra do I (6º), Sobra do H (6º), Sobra do G (3º), Sobra do F (3º), Sobra do D (6º), Sobra do C (3º) |
648436 | 1 | 8.50 | No Listão: A (29º), Sobra da Reserva Legal (9º) Na Repescagem: A (10º), Sobra da Reserva Legal (9º) |
650518 | 3 | 7.13 | No Listão: A (51º), C (17º), Sobra do J (16º), Sobra do I (15º), Sobra do H (13º), Sobra do G (9º), Sobra do F (9º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) Na Repescagem: A (23º), C (4º), Sobra do J (10º), Sobra do I (10º), Sobra do H (10º), Sobra do G (7º), Sobra do F (7º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) |
648625 | 1 | 5.90 | No Listão: A (62º), Sobra da Reserva Legal (25º) Na Repescagem: A (32º), Sobra da Reserva Legal (25º) |
648497 | 1 | 8.00 | No Listão: A (34º), Sobra da Reserva Legal (12º) Na Repescagem: A (13º), Sobra da Reserva Legal (12º) |
648428 | 7 | 5.13 | No Listão: A (65º), C (24º), G (10º), Sobra do J (6º), Sobra do I (5º), Sobra do H (3º), Sobra do F (11º), Sobra do E (6º), Sobra do D (10º), Sobra do C (6º) Na Repescagem: A (35º), C (9º), G (2º), Sobra do J (2º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do F (9º), Sobra do E (5º), Sobra do D (9º), Sobra do C (6º) |
648380 | 5 | 7.50 | No Listão: A (46º), C (15º), E (9º), Sobra do J (9º), Sobra do I (8º), Sobra do H (6º), Sobra do G (2º), Sobra do F (2º), Sobra do D (5º), Sobra do C (1º) Na Repescagem: A (19º), C (3º), E (1º), Sobra do J (4º), Sobra do I (4º), Sobra do H (4º), Sobra do G (1º), Sobra do F (1º), Sobra do D (4º), Sobra do C (1º) |
648242 | 1 | 7.00 | No Listão: A (52º), Sobra da Reserva Legal (20º) Na Repescagem: A (24º), Sobra da Reserva Legal (20º) |
648332 | 5 | 5.25 | No Listão: A (63º), C (23º), E (14º), Sobra do J (12º), Sobra do I (11º), Sobra do H (9º), Sobra do G (5º), Sobra do F (5º), Sobra do D (8º), Sobra do C (4º) Na Repescagem: A (33º), C (8º), E (4º), Sobra do J (7º), Sobra do I (7º), Sobra do H (7º), Sobra do G (4º), Sobra do F (4º), Sobra do D (7º), Sobra do C (4º) |
648608 | 1 | 6.50 | No Listão: A (54º), Sobra da Reserva Legal (21º) Na Repescagem: A (26º), Sobra da Reserva Legal (21º) |
650784 | 1 | 4.25 | No Listão: A (67º), Sobra da Reserva Legal (28º) Na Repescagem: A (37º), Sobra da Reserva Legal (28º) |
648494 | 1 | 6.00 | No Listão: A (59º), Sobra da Reserva Legal (23º) Na Repescagem: A (29º), Sobra da Reserva Legal (23º) |
648515 | 1 | 7.13 | No Listão: A (49º), Sobra da Reserva Legal (18º) Na Repescagem: A (21º), Sobra da Reserva Legal (18º) |
648529 | 7 | 4.00 | No Listão: A (68º), C (25º), G (11º), Sobra do J (7º), Sobra do I (6º), Sobra do H (4º), Sobra do F (12º), Sobra do E (7º), Sobra do D (11º), Sobra do C (7º) Na Repescagem: A (38º), C (10º), G (3º), Sobra do J (3º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do F (10º), Sobra do E (6º), Sobra do D (10º), Sobra do C (7º) |
648595 | 7 | 6.00 | No Listão: A (60º), C (22º), G (9º), Sobra do J (5º), Sobra do I (4º), Sobra do H (2º), Sobra do F (10º), Sobra do E (5º), Sobra do D (9º), Sobra do C (5º) Na Repescagem: A (30º), C (7º), G (1º), Sobra do J (1º), Sobra do I (1º), Sobra do H (1º), Sobra do F (8º), Sobra do E (4º), Sobra do D (8º), Sobra do C (5º) |
GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |