UFPA - PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2021-1 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS E INFORMAÇÕES PARA REPESCAGENS CIDADE: BREVES CURSO.: BIOLOGIA (LIC/EXT/INT) VAGAS OFERTADAS : 40 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 40 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 25.58 | B: 18.70 | C: 18.70 | D: 17.60 | E: 16.50 | F: 18.43 | G: 16.50 | H: 11.00 | I: 16.78 | J: - |
MÍNIMAS: | A: 18.98 | B: 18.70 | C: 18.70 | D: 16.78 | E: 11.00 | F: 18.43 | G: 16.50 | H: 11.00 | I: 16.78 | J: - |
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÕES |
---|---|---|---|
604734 | 5 | 13.20 | No Listão: A (46º), B (26º), D (16º), Sobra do B (4º), Sobra do C (5º), Sobra do E (10º), Sobra do F (7º), Sobra do G (10º), Sobra do H (11º), Sobra do I (5º) Na Repescagem: A (10º), B (10º), D (4º), Sobra do B (4º), Sobra do C (4º), Sobra do E (8º), Sobra do F (6º), Sobra do G (8º), Sobra do H (8º), Sobra do I (4º) |
603666 | 1 | 12.10 | No Listão: A (51º), Sobra da Reserva Legal (1º) Na Repescagem: A (13º), Sobra da Reserva Legal (1º) |
601335 | 7 | 13.75 | No Listão: A (44º), B (24º), C (9º), Sobra do B (11º), Sobra do D (7º), Sobra do E (5º), Sobra do F (14º), Sobra do G (5º), Sobra do H (6º), Sobra do I (15º) Na Repescagem: A (9º), B (9º), C (4º), Sobra do B (11º), Sobra do D (6º), Sobra do E (4º), Sobra do F (13º), Sobra do G (4º), Sobra do H (4º), Sobra do I (13º) |
609351 | 3 | 17.05 | No Listão: A (31º), B (11º), Sobra do C (11º), Sobra do D (3º), Sobra do E (16º), Sobra do F (3º), Sobra do G (16º), Sobra do H (17º), Sobra do I (11º) Na Repescagem: A (2º), B (2º), Sobra do C (9º), Sobra do D (2º), Sobra do E (13º), Sobra do F (2º), Sobra do G (13º), Sobra do H (13º), Sobra do I (9º) |
603358 | 7 | 13.75 | No Listão: A (43º), B (23º), C (8º), Sobra do B (10º), Sobra do D (6º), Sobra do E (4º), Sobra do F (13º), Sobra do G (4º), Sobra do H (5º), Sobra do I (14º) Na Repescagem: A (8º), B (8º), C (3º), Sobra do B (10º), Sobra do D (5º), Sobra do E (3º), Sobra do F (12º), Sobra do G (3º), Sobra do H (3º), Sobra do I (12º) |
604979 | 5 | 15.95 | No Listão: A (36º), B (16º), D (10º), Sobra do B (1º), Sobra do C (2º), Sobra do E (7º), Sobra do F (4º), Sobra do G (7º), Sobra do H (8º), Sobra do I (2º) Na Repescagem: A (3º), B (3º), D (1º), Sobra do B (1º), Sobra do C (1º), Sobra do E (5º), Sobra do F (3º), Sobra do G (5º), Sobra do H (5º), Sobra do I (1º) |
600776 | 5 | 14.30 | No Listão: A (42º), B (22º), D (14º), Sobra do B (3º), Sobra do C (4º), Sobra do E (9º), Sobra do F (6º), Sobra do G (9º), Sobra do H (10º), Sobra do I (4º) Na Repescagem: A (7º), B (7º), D (3º), Sobra do B (3º), Sobra do C (3º), Sobra do E (7º), Sobra do F (5º), Sobra do G (7º), Sobra do H (7º), Sobra do I (3º) |
606714 | 5 | 15.40 | No Listão: A (39º), B (19º), D (12º), Sobra do B (2º), Sobra do C (3º), Sobra do E (8º), Sobra do F (5º), Sobra do G (8º), Sobra do H (9º), Sobra do I (3º) Na Repescagem: A (5º), B (5º), D (2º), Sobra do B (2º), Sobra do C (2º), Sobra do E (6º), Sobra do F (4º), Sobra do G (6º), Sobra do H (6º), Sobra do I (2º) |
604363 | 7 | 15.68 | No Listão: A (38º), B (18º), C (5º), Sobra do B (8º), Sobra do D (4º), Sobra do E (2º), Sobra do F (11º), Sobra do G (2º), Sobra do H (3º), Sobra do I (12º) Na Repescagem: A (4º), B (4º), C (1º), Sobra do B (8º), Sobra do D (3º), Sobra do E (1º), Sobra do F (10º), Sobra do G (1º), Sobra do H (1º), Sobra do I (10º) |
602874 | 5 | 13.20 | No Listão: A (47º), B (27º), D (17º), Sobra do B (5º), Sobra do C (6º), Sobra do E (11º), Sobra do F (8º), Sobra do G (11º), Sobra do H (12º), Sobra do I (6º) Na Repescagem: A (11º), B (11º), D (5º), Sobra do B (5º), Sobra do C (5º), Sobra do E (9º), Sobra do F (7º), Sobra do G (9º), Sobra do H (9º), Sobra do I (5º) |
610611 | 5 | 11.83 | No Listão: A (52º), B (31º), D (21º), Sobra do B (7º), Sobra do C (8º), Sobra do E (13º), Sobra do F (10º), Sobra do G (13º), Sobra do H (14º), Sobra do I (8º) Na Repescagem: A (14º), B (13º), D (7º), Sobra do B (7º), Sobra do C (7º), Sobra do E (11º), Sobra do F (9º), Sobra do G (11º), Sobra do H (11º), Sobra do I (7º) |
601714 | 3 | 18.15 | No Listão: A (24º), B (4º), Sobra do C (10º), Sobra do D (2º), Sobra do E (15º), Sobra do F (2º), Sobra do G (15º), Sobra do H (16º), Sobra do I (10º) Na Repescagem: A (1º), B (1º), Sobra do C (8º), Sobra do D (1º), Sobra do E (12º), Sobra do F (1º), Sobra do G (12º), Sobra do H (12º), Sobra do I (8º) |
603190 | 7 | 15.13 | No Listão: A (40º), B (20º), C (6º), Sobra do B (9º), Sobra do D (5º), Sobra do E (3º), Sobra do F (12º), Sobra do G (3º), Sobra do H (4º), Sobra do I (13º) Na Repescagem: A (6º), B (6º), C (2º), Sobra do B (9º), Sobra do D (4º), Sobra do E (2º), Sobra do F (11º), Sobra do G (2º), Sobra do H (2º), Sobra do I (11º) |
602784 | 5 | 12.38 | No Listão: A (50º), B (30º), D (20º), Sobra do B (6º), Sobra do C (7º), Sobra do E (12º), Sobra do F (9º), Sobra do G (12º), Sobra do H (13º), Sobra do I (7º) Na Repescagem: A (12º), B (12º), D (6º), Sobra do B (6º), Sobra do C (6º), Sobra do E (10º), Sobra do F (8º), Sobra do G (10º), Sobra do H (10º), Sobra do I (6º) |
GRUPO DE CONCORRÊNCIA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas Escola | C: Vagas Escola Renda | D: Vagas Escola PPI | E: Vagas Escola Renda PPI |
F: Vagas Escola PCD | G: Vagas Escola Renda PCD | H: Vagas Escola Renda PPI PCD | I: Vagas Escola PPI PCD | J: Vagas PCD |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |