UFPA - PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2021-3 (EAD) - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS E INFORMAÇÕES PARA REPESCAGENS CIDADE: JURUTI CURSO.: LIC. INTEGRADA EM CIENCIAS, MATEMATICA E LINGUAGENS (LIC/EXT/INT) VAGAS OFERTADAS : 22 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 22 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 620.03 | B: - | C: - | D: 528.35 | E: 525.87 | F: 459.49 | G: 522.37 | H: 483.85 | I: 524.26 | J: - |
MÍNIMAS: | A: 536.51 | B: - | C: - | D: 526.39 | E: 496.85 | F: 459.49 | G: 522.37 | H: 483.85 | I: 524.26 | J: - |
Nº INSCRIÇÃO | Nº ENEM | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÕES |
---|---|---|---|---|
617636 | 201004262725 | 7 | 382.65 | No Listão: A (33º), B (21º), C (17º), Sobra do B (10º), Sobra do D (11º), Sobra do E (8º), Sobra do F (11º), Sobra do G (8º), Sobra do H (13º), Sobra do I (12º) Na Repescagem: A (11º), B (10º), C (10º), Sobra do B (10º), Sobra do D (10º), Sobra do E (7º), Sobra do F (10º), Sobra do G (7º), Sobra do H (10º), Sobra do I (10º) |
617929 | 201013406255 | 7 | 495.09 | No Listão: A (21º), B (10º), C (6º), Sobra do B (4º), Sobra do D (5º), Sobra do E (2º), Sobra do F (5º), Sobra do G (2º), Sobra do H (7º), Sobra do I (6º) Na Repescagem: A (1º), B (1º), C (1º), Sobra do B (4º), Sobra do D (4º), Sobra do E (1º), Sobra do F (4º), Sobra do G (1º), Sobra do H (4º), Sobra do I (4º) |
617815 | 201018359442 | 8 | 423.43 | No Listão: A (31º), B (19º), C (15º), D (11º), E (8º), Sobra do B (2º), Sobra do C (3º), Sobra do D (3º), Sobra do F (3º), Sobra do G (11º), Sobra do H (4º), Sobra do I (4º) Na Repescagem: A (9º), B (8º), C (8º), D (2º), E (2º), Sobra do B (2º), Sobra do C (2º), Sobra do D (2º), Sobra do F (2º), Sobra do G (9º), Sobra do H (2º), Sobra do I (2º) |
620314 | 201045578360 | 7 | 490.64 | No Listão: A (22º), B (11º), C (7º), Sobra do B (5º), Sobra do D (6º), Sobra do E (3º), Sobra do F (6º), Sobra do G (3º), Sobra do H (8º), Sobra do I (7º) Na Repescagem: A (2º), B (2º), C (2º), Sobra do B (5º), Sobra do D (5º), Sobra do E (2º), Sobra do F (5º), Sobra do G (2º), Sobra do H (5º), Sobra do I (5º) |
620232 | 201062490895 | 7 | 471.13 | No Listão: A (26º), B (15º), C (11º), Sobra do B (8º), Sobra do D (9º), Sobra do E (6º), Sobra do F (9º), Sobra do G (6º), Sobra do H (11º), Sobra do I (10º) Na Repescagem: A (5º), B (5º), C (5º), Sobra do B (8º), Sobra do D (8º), Sobra do E (5º), Sobra do F (8º), Sobra do G (5º), Sobra do H (8º), Sobra do I (8º) |
619329 | 201011807512 | 7 | 485.85 | No Listão: A (24º), B (13º), C (9º), Sobra do B (7º), Sobra do D (8º), Sobra do E (5º), Sobra do F (8º), Sobra do G (5º), Sobra do H (10º), Sobra do I (9º) Na Repescagem: A (4º), B (4º), C (4º), Sobra do B (7º), Sobra do D (7º), Sobra do E (4º), Sobra do F (7º), Sobra do G (4º), Sobra do H (7º), Sobra do I (7º) |
618326 | 201069661480 | 8 | 447.74 | No Listão: A (29º), B (18º), C (14º), D (10º), E (7º), Sobra do B (1º), Sobra do C (2º), Sobra do D (2º), Sobra do F (2º), Sobra do G (10º), Sobra do H (3º), Sobra do I (3º) Na Repescagem: A (7º), B (7º), C (7º), D (1º), E (1º), Sobra do B (1º), Sobra do C (1º), Sobra do D (1º), Sobra do F (1º), Sobra do G (8º), Sobra do H (1º), Sobra do I (1º) |
619045 | 201051621013 | 7 | 489.39 | No Listão: A (23º), B (12º), C (8º), Sobra do B (6º), Sobra do D (7º), Sobra do E (4º), Sobra do F (7º), Sobra do G (4º), Sobra do H (9º), Sobra do I (8º) Na Repescagem: A (3º), B (3º), C (3º), Sobra do B (6º), Sobra do D (6º), Sobra do E (3º), Sobra do F (6º), Sobra do G (3º), Sobra do H (6º), Sobra do I (6º) |
617863 | 201006689958 | 7 | 469.70 | No Listão: A (27º), B (16º), C (12º), Sobra do B (9º), Sobra do D (10º), Sobra do E (7º), Sobra do F (10º), Sobra do G (7º), Sobra do H (12º), Sobra do I (11º) Na Repescagem: A (6º), B (6º), C (6º), Sobra do B (9º), Sobra do D (9º), Sobra do E (6º), Sobra do F (9º), Sobra do G (6º), Sobra do H (9º), Sobra do I (9º) |
620505 | 201014236065 | 1 | 441.91 | No Listão: A (30º), Sobra da Reserva Legal (1º) Na Repescagem: A (8º), Sobra da Reserva Legal (1º) |
618446 | 201090516539 | 8 | 406.41 | No Listão: A (32º), B (20º), C (16º), D (12º), E (9º), Sobra do B (3º), Sobra do C (4º), Sobra do D (4º), Sobra do F (4º), Sobra do G (12º), Sobra do H (5º), Sobra do I (5º) Na Repescagem: A (10º), B (9º), C (9º), D (3º), E (3º), Sobra do B (3º), Sobra do C (3º), Sobra do D (3º), Sobra do F (3º), Sobra do G (10º), Sobra do H (3º), Sobra do I (3º) |
GRUPO DE CONCORRÊNCIA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas Escola | C: Vagas Escola Renda | D: Vagas Escola PPI | E: Vagas Escola Renda PPI |
F: Vagas Escola PCD | G: Vagas Escola Renda PCD | H: Vagas Escola Renda PPI PCD | I: Vagas Escola PPI PCD | J: Vagas PCD |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |