UFPA - PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2021-3 (EAD) - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS E INFORMAÇÕES PARA REPESCAGENS CIDADE: MOJU CURSO.: LETRAS LINGUA PORTUGUESA (LIC/EXT/INT) VAGAS OFERTADAS : 0 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 1 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: - | B: - | C: - | D: - | E: - | F: - | G: - | H: - | I: - | J: 605.07 |
MÍNIMAS: | A: - | B: - | C: - | D: - | E: - | F: - | G: - | H: - | I: - | J: 605.07 |
Nº INSCRIÇÃO | Nº ENEM | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÕES |
---|---|---|---|---|
618226 | 201036415663 | 1 | 607.57 | No Listão: A (12º), Sobra da Reserva Legal (6º) Na Repescagem: A (12º), Sobra da Reserva Legal (6º) |
620068 | 201008698981 | 10 | 404.95 | No Listão: A (122º), B (107º), C (85º), D (74º), E (63º), F (3º), G (3º), H (2º), I (2º), J (4º), Sobra do B (13º), Sobra do C (14º), Sobra do D (13º), Sobra do E (2º), Sobra do F (24º), Sobra do G (23º), Sobra do I (24º) Na Repescagem: A (121º), B (107º), C (85º), D (74º), E (63º), F (3º), G (3º), H (2º), I (2º), J (3º), Sobra do B (13º), Sobra do C (14º), Sobra do D (13º), Sobra do E (2º), Sobra do F (24º), Sobra do G (23º), Sobra do I (24º) |
619621 | 201075576250 | 8 | 363.79 | No Listão: A (123º), B (108º), C (86º), D (75º), E (64º), Sobra do B (75º), Sobra do C (76º), Sobra do D (75º), Sobra do F (86º), Sobra do G (85º), Sobra do H (62º), Sobra do I (86º) Na Repescagem: A (122º), B (108º), C (86º), D (75º), E (64º), Sobra do B (75º), Sobra do C (76º), Sobra do D (75º), Sobra do F (86º), Sobra do G (85º), Sobra do H (62º), Sobra do I (86º) |
617948 | 201017846035 | 7 | 559.24 | No Listão: A (46º), B (34º), C (24º), Sobra do B (84º), Sobra do D (84º), Sobra do E (11º), Sobra do F (95º), Sobra do G (8º), Sobra do H (71º), Sobra do I (95º) Na Repescagem: A (45º), B (34º), C (24º), Sobra do B (84º), Sobra do D (84º), Sobra do E (11º), Sobra do F (95º), Sobra do G (8º), Sobra do H (71º), Sobra do I (95º) |
619291 | 201006259612 | 7 | 562.14 | No Listão: A (44º), B (32º), C (22º), Sobra do B (83º), Sobra do D (83º), Sobra do E (10º), Sobra do F (94º), Sobra do G (7º), Sobra do H (70º), Sobra do I (94º) Na Repescagem: A (43º), B (32º), C (22º), Sobra do B (83º), Sobra do D (83º), Sobra do E (10º), Sobra do F (94º), Sobra do G (7º), Sobra do H (70º), Sobra do I (94º) |
619118 | 201017363700 | 8 | 592.79 | No Listão: A (20º), B (10º), C (6º), D (8º), E (4º), Sobra do B (17º), Sobra do C (18º), Sobra do D (17º), Sobra do F (28º), Sobra do G (27º), Sobra do H (4º), Sobra do I (28º) Na Repescagem: A (19º), B (10º), C (6º), D (8º), E (4º), Sobra do B (17º), Sobra do C (18º), Sobra do D (17º), Sobra do F (28º), Sobra do G (27º), Sobra do H (4º), Sobra do I (28º) |
619351 | 201079749218 | 8 | 587.09 | No Listão: A (23º), B (12º), C (8º), D (9º), E (5º), Sobra do B (18º), Sobra do C (19º), Sobra do D (18º), Sobra do F (29º), Sobra do G (28º), Sobra do H (5º), Sobra do I (29º) Na Repescagem: A (22º), B (12º), C (8º), D (9º), E (5º), Sobra do B (18º), Sobra do C (19º), Sobra do D (18º), Sobra do F (29º), Sobra do G (28º), Sobra do H (5º), Sobra do I (29º) |
618616 | 201034800809 | 8 | 528.26 | No Listão: A (69º), B (56º), C (41º), D (37º), E (28º), Sobra do B (41º), Sobra do C (42º), Sobra do D (41º), Sobra do F (52º), Sobra do G (51º), Sobra do H (28º), Sobra do I (52º) Na Repescagem: A (68º), B (56º), C (41º), D (37º), E (28º), Sobra do B (41º), Sobra do C (42º), Sobra do D (41º), Sobra do F (52º), Sobra do G (51º), Sobra do H (28º), Sobra do I (52º) |
618784 | 201068967441 | 8 | 530.49 | No Listão: A (68º), B (55º), C (40º), D (36º), E (27º), Sobra do B (40º), Sobra do C (41º), Sobra do D (40º), Sobra do F (51º), Sobra do G (50º), Sobra do H (27º), Sobra do I (51º) Na Repescagem: A (67º), B (55º), C (40º), D (36º), E (27º), Sobra do B (40º), Sobra do C (41º), Sobra do D (40º), Sobra do F (51º), Sobra do G (50º), Sobra do H (27º), Sobra do I (51º) |
619853 | 201096368836 | 8 | 455.36 | No Listão: A (118º), B (103º), C (81º), D (71º), E (60º), Sobra do B (72º), Sobra do C (73º), Sobra do D (72º), Sobra do F (83º), Sobra do G (82º), Sobra do H (59º), Sobra do I (83º) Na Repescagem: A (117º), B (103º), C (81º), D (71º), E (60º), Sobra do B (72º), Sobra do C (73º), Sobra do D (72º), Sobra do F (83º), Sobra do G (82º), Sobra do H (59º), Sobra do I (83º) |
617907 | 201004097519 | 7 | 552.09 | No Listão: A (51º), B (38º), C (28º), Sobra do B (85º), Sobra do D (85º), Sobra do E (12º), Sobra do F (96º), Sobra do G (9º), Sobra do H (72º), Sobra do I (96º) Na Repescagem: A (50º), B (38º), C (28º), Sobra do B (85º), Sobra do D (85º), Sobra do E (12º), Sobra do F (96º), Sobra do G (9º), Sobra do H (72º), Sobra do I (96º) |
617530 | 201058399662 | 7 | 547.78 | No Listão: A (53º), B (40º), C (30º), Sobra do B (86º), Sobra do D (86º), Sobra do E (13º), Sobra do F (97º), Sobra do G (10º), Sobra do H (73º), Sobra do I (97º) Na Repescagem: A (52º), B (40º), C (30º), Sobra do B (86º), Sobra do D (86º), Sobra do E (13º), Sobra do F (97º), Sobra do G (10º), Sobra do H (73º), Sobra do I (97º) |
619932 | 201011019670 | 3 | 534.01 | No Listão: A (64º), B (51º), Sobra do C (82º), Sobra do D (6º), Sobra do E (41º), Sobra do F (6º), Sobra do G (102º), Sobra do H (101º), Sobra do I (17º) Na Repescagem: A (63º), B (51º), Sobra do C (82º), Sobra do D (6º), Sobra do E (41º), Sobra do F (6º), Sobra do G (102º), Sobra do H (101º), Sobra do I (17º) |
617716 | 201026970305 | 3 | 579.88 | No Listão: A (27º), B (15º), Sobra do C (78º), Sobra do D (2º), Sobra do E (37º), Sobra do F (2º), Sobra do G (98º), Sobra do H (97º), Sobra do I (13º) Na Repescagem: A (26º), B (15º), Sobra do C (78º), Sobra do D (2º), Sobra do E (37º), Sobra do F (2º), Sobra do G (98º), Sobra do H (97º), Sobra do I (13º) |
619561 | 201019805203 | 5 | 681.16 | No Listão: A (4º), B (4º), D (4º), Sobra do B (3º), Sobra do C (3º), Sobra do E (27º), Sobra do F (14º), Sobra do G (88º), Sobra do H (87º), Sobra do I (3º) Na Repescagem: A (4º), B (4º), D (4º), Sobra do B (3º), Sobra do C (3º), Sobra do E (27º), Sobra do F (14º), Sobra do G (88º), Sobra do H (87º), Sobra do I (3º) |
619958 | 201073134276 | 1 | 580.95 | No Listão: A (26º), Sobra da Reserva Legal (11º) Na Repescagem: A (25º), Sobra da Reserva Legal (11º) |
618344 | 201020024059 | 7 | 458.13 | No Listão: A (116º), B (101º), C (79º), Sobra do B (96º), Sobra do D (96º), Sobra do E (23º), Sobra do F (107º), Sobra do G (20º), Sobra do H (83º), Sobra do I (107º) Na Repescagem: A (115º), B (101º), C (79º), Sobra do B (96º), Sobra do D (96º), Sobra do E (23º), Sobra do F (107º), Sobra do G (20º), Sobra do H (83º), Sobra do I (107º) |
619631 | 201073041687 | 10 | 494.41 | No Listão: A (100º), B (86º), C (66º), D (62º), E (51º), F (1º), G (1º), H (1º), I (1º), J (2º), Sobra do B (12º), Sobra do C (13º), Sobra do D (12º), Sobra do E (1º), Sobra do F (23º), Sobra do G (22º), Sobra do I (23º) Na Repescagem: A (99º), B (86º), C (66º), D (62º), E (51º), F (1º), G (1º), H (1º), I (1º), J (1º), Sobra do B (12º), Sobra do C (13º), Sobra do D (12º), Sobra do E (1º), Sobra do F (23º), Sobra do G (22º), Sobra do I (23º) |
619921 | 201039141050 | 5 | 575.08 | No Listão: A (33º), B (21º), D (12º), Sobra do B (5º), Sobra do C (5º), Sobra do E (29º), Sobra do F (16º), Sobra do G (90º), Sobra do H (89º), Sobra do I (5º) Na Repescagem: A (32º), B (21º), D (12º), Sobra do B (5º), Sobra do C (5º), Sobra do E (29º), Sobra do F (16º), Sobra do G (90º), Sobra do H (89º), Sobra do I (5º) |
618325 | 201020113258 | 8 | 485.34 | No Listão: A (107º), B (93º), C (73º), D (67º), E (56º), Sobra do B (68º), Sobra do C (69º), Sobra do D (68º), Sobra do F (79º), Sobra do G (78º), Sobra do H (55º), Sobra do I (79º) Na Repescagem: A (106º), B (93º), C (73º), D (67º), E (56º), Sobra do B (68º), Sobra do C (69º), Sobra do D (68º), Sobra do F (79º), Sobra do G (78º), Sobra do H (55º), Sobra do I (79º) |
618382 | 201000755813 | 8 | 494.76 | No Listão: A (99º), B (85º), C (65º), D (61º), E (50º), Sobra do B (63º), Sobra do C (64º), Sobra do D (63º), Sobra do F (74º), Sobra do G (73º), Sobra do H (50º), Sobra do I (74º) Na Repescagem: A (98º), B (85º), C (65º), D (61º), E (50º), Sobra do B (63º), Sobra do C (64º), Sobra do D (63º), Sobra do F (74º), Sobra do G (73º), Sobra do H (50º), Sobra do I (74º) |
619946 | 201016138814 | 1 | 556.38 | No Listão: A (47º), Sobra da Reserva Legal (12º) Na Repescagem: A (46º), Sobra da Reserva Legal (12º) |
618138 | 201082419049 | 7 | 605.55 | No Listão: A (14º), B (7º), C (3º), Sobra do B (77º), Sobra do D (77º), Sobra do E (4º), Sobra do F (88º), Sobra do G (1º), Sobra do H (64º), Sobra do I (88º) Na Repescagem: A (14º), B (7º), C (3º), Sobra do B (77º), Sobra do D (77º), Sobra do E (4º), Sobra do F (88º), Sobra do G (1º), Sobra do H (64º), Sobra do I (88º) |
619641 | 201037462672 | 8 | 567.97 | No Listão: A (38º), B (26º), C (18º), D (17º), E (12º), Sobra do B (25º), Sobra do C (26º), Sobra do D (25º), Sobra do F (36º), Sobra do G (35º), Sobra do H (12º), Sobra do I (36º) Na Repescagem: A (37º), B (26º), C (18º), D (17º), E (12º), Sobra do B (25º), Sobra do C (26º), Sobra do D (25º), Sobra do F (36º), Sobra do G (35º), Sobra do H (12º), Sobra do I (36º) |
617581 | 201107793105 | 1 | 526.15 | No Listão: A (71º), Sobra da Reserva Legal (13º) Na Repescagem: A (70º), Sobra da Reserva Legal (13º) |
617305 | 201004010421 | 8 | 469.08 | No Listão: A (112º), B (97º), C (76º), D (68º), E (57º), Sobra do B (69º), Sobra do C (70º), Sobra do D (69º), Sobra do F (80º), Sobra do G (79º), Sobra do H (56º), Sobra do I (80º) Na Repescagem: A (111º), B (97º), C (76º), D (68º), E (57º), Sobra do B (69º), Sobra do C (70º), Sobra do D (69º), Sobra do F (80º), Sobra do G (79º), Sobra do H (56º), Sobra do I (80º) |
617191 | 201044991499 | 1 | 606.39 | No Listão: A (13º), Sobra da Reserva Legal (7º) Na Repescagem: A (13º), Sobra da Reserva Legal (7º) |
617380 | 201071817401 | 8 | 522.70 | No Listão: A (72º), B (58º), C (43º), D (39º), E (30º), Sobra do B (43º), Sobra do C (44º), Sobra do D (43º), Sobra do F (54º), Sobra do G (53º), Sobra do H (30º), Sobra do I (54º) Na Repescagem: A (71º), B (58º), C (43º), D (39º), E (30º), Sobra do B (43º), Sobra do C (44º), Sobra do D (43º), Sobra do F (54º), Sobra do G (53º), Sobra do H (30º), Sobra do I (54º) |
617250 | 201045033333 | 1 | 616.77 | No Listão: A (10º), Sobra da Reserva Legal (5º) Na Repescagem: A (10º), Sobra da Reserva Legal (5º) |
619046 | 201015149309 | 3 | 538.91 | No Listão: A (61º), B (48º), Sobra do C (81º), Sobra do D (5º), Sobra do E (40º), Sobra do F (5º), Sobra do G (101º), Sobra do H (100º), Sobra do I (16º) Na Repescagem: A (60º), B (48º), Sobra do C (81º), Sobra do D (5º), Sobra do E (40º), Sobra do F (5º), Sobra do G (101º), Sobra do H (100º), Sobra do I (16º) |
618765 | 201096858372 | 8 | 465.43 | No Listão: A (113º), B (98º), C (77º), D (69º), E (58º), Sobra do B (70º), Sobra do C (71º), Sobra do D (70º), Sobra do F (81º), Sobra do G (80º), Sobra do H (57º), Sobra do I (81º) Na Repescagem: A (112º), B (98º), C (77º), D (69º), E (58º), Sobra do B (70º), Sobra do C (71º), Sobra do D (70º), Sobra do F (81º), Sobra do G (80º), Sobra do H (57º), Sobra do I (81º) |
618144 | 201105165652 | 8 | 567.49 | No Listão: A (40º), B (28º), C (20º), D (19º), E (14º), Sobra do B (27º), Sobra do C (28º), Sobra do D (27º), Sobra do F (38º), Sobra do G (37º), Sobra do H (14º), Sobra do I (38º) Na Repescagem: A (39º), B (28º), C (20º), D (19º), E (14º), Sobra do B (27º), Sobra do C (28º), Sobra do D (27º), Sobra do F (38º), Sobra do G (37º), Sobra do H (14º), Sobra do I (38º) |
619416 | 201056262797 | 8 | 508.38 | No Listão: A (90º), B (76º), C (58º), D (54º), E (44º), Sobra do B (57º), Sobra do C (58º), Sobra do D (57º), Sobra do F (68º), Sobra do G (67º), Sobra do H (44º), Sobra do I (68º) Na Repescagem: A (89º), B (76º), C (58º), D (54º), E (44º), Sobra do B (57º), Sobra do C (58º), Sobra do D (57º), Sobra do F (68º), Sobra do G (67º), Sobra do H (44º), Sobra do I (68º) |
619842 | 201001932569 | 7 | 488.77 | No Listão: A (105º), B (91º), C (71º), Sobra do B (93º), Sobra do D (93º), Sobra do E (20º), Sobra do F (104º), Sobra do G (17º), Sobra do H (80º), Sobra do I (104º) Na Repescagem: A (104º), B (91º), C (71º), Sobra do B (93º), Sobra do D (93º), Sobra do E (20º), Sobra do F (104º), Sobra do G (17º), Sobra do H (80º), Sobra do I (104º) |
619709 | 201046904409 | 8 | 517.22 | No Listão: A (81º), B (67º), C (52º), D (48º), E (39º), Sobra do B (52º), Sobra do C (53º), Sobra do D (52º), Sobra do F (63º), Sobra do G (62º), Sobra do H (39º), Sobra do I (63º) Na Repescagem: A (80º), B (67º), C (52º), D (48º), E (39º), Sobra do B (52º), Sobra do C (53º), Sobra do D (52º), Sobra do F (63º), Sobra do G (62º), Sobra do H (39º), Sobra do I (63º) |
619049 | 201023488780 | 7 | 538.34 | No Listão: A (62º), B (49º), C (35º), Sobra do B (87º), Sobra do D (87º), Sobra do E (14º), Sobra do F (98º), Sobra do G (11º), Sobra do H (74º), Sobra do I (98º) Na Repescagem: A (61º), B (49º), C (35º), Sobra do B (87º), Sobra do D (87º), Sobra do E (14º), Sobra do F (98º), Sobra do G (11º), Sobra do H (74º), Sobra do I (98º) |
617266 | 201016233839 | 7 | 453.20 | No Listão: A (119º), B (104º), C (82º), Sobra do B (97º), Sobra do D (97º), Sobra do E (24º), Sobra do F (108º), Sobra do G (21º), Sobra do H (84º), Sobra do I (108º) Na Repescagem: A (118º), B (104º), C (82º), Sobra do B (97º), Sobra do D (97º), Sobra do E (24º), Sobra do F (108º), Sobra do G (21º), Sobra do H (84º), Sobra do I (108º) |
618817 | 201005494954 | 1 | 604.21 | No Listão: A (17º), Sobra da Reserva Legal (9º) Na Repescagem: A (16º), Sobra da Reserva Legal (9º) |
619035 | 201083542781 | 3 | 510.60 | No Listão: A (88º), B (74º), Sobra do C (84º), Sobra do D (8º), Sobra do E (43º), Sobra do F (8º), Sobra do G (104º), Sobra do H (103º), Sobra do I (19º) Na Repescagem: A (87º), B (74º), Sobra do C (84º), Sobra do D (8º), Sobra do E (43º), Sobra do F (8º), Sobra do G (104º), Sobra do H (103º), Sobra do I (19º) |
619971 | 201106848439 | 8 | 494.27 | No Listão: A (101º), B (87º), C (67º), D (63º), E (52º), Sobra do B (64º), Sobra do C (65º), Sobra do D (64º), Sobra do F (75º), Sobra do G (74º), Sobra do H (51º), Sobra do I (75º) Na Repescagem: A (100º), B (87º), C (67º), D (63º), E (52º), Sobra do B (64º), Sobra do C (65º), Sobra do D (64º), Sobra do F (75º), Sobra do G (74º), Sobra do H (51º), Sobra do I (75º) |
620411 | 201021383553 | 7 | 514.32 | No Listão: A (85º), B (71º), C (55º), Sobra do B (90º), Sobra do D (90º), Sobra do E (17º), Sobra do F (101º), Sobra do G (14º), Sobra do H (77º), Sobra do I (101º) Na Repescagem: A (84º), B (71º), C (55º), Sobra do B (90º), Sobra do D (90º), Sobra do E (17º), Sobra do F (101º), Sobra do G (14º), Sobra do H (77º), Sobra do I (101º) |
619978 | 201003978420 | 8 | 491.61 | No Listão: A (103º), B (89º), C (69º), D (64º), E (53º), Sobra do B (65º), Sobra do C (66º), Sobra do D (65º), Sobra do F (76º), Sobra do G (75º), Sobra do H (52º), Sobra do I (76º) Na Repescagem: A (102º), B (89º), C (69º), D (64º), E (53º), Sobra do B (65º), Sobra do C (66º), Sobra do D (65º), Sobra do F (76º), Sobra do G (75º), Sobra do H (52º), Sobra do I (76º) |
617803 | 201012248146 | 3 | 507.25 | No Listão: A (91º), B (77º), Sobra do C (85º), Sobra do D (9º), Sobra do E (44º), Sobra do F (9º), Sobra do G (105º), Sobra do H (104º), Sobra do I (20º) Na Repescagem: A (90º), B (77º), Sobra do C (85º), Sobra do D (9º), Sobra do E (44º), Sobra do F (9º), Sobra do G (105º), Sobra do H (104º), Sobra do I (20º) |
618505 | 201011557281 | 8 | 568.46 | No Listão: A (37º), B (25º), C (17º), D (16º), E (11º), Sobra do B (24º), Sobra do C (25º), Sobra do D (24º), Sobra do F (35º), Sobra do G (34º), Sobra do H (11º), Sobra do I (35º) Na Repescagem: A (36º), B (25º), C (17º), D (16º), E (11º), Sobra do B (24º), Sobra do C (25º), Sobra do D (24º), Sobra do F (35º), Sobra do G (34º), Sobra do H (11º), Sobra do I (35º) |
619996 | 201010742603 | 8 | 424.80 | No Listão: A (121º), B (106º), C (84º), D (73º), E (62º), Sobra do B (74º), Sobra do C (75º), Sobra do D (74º), Sobra do F (85º), Sobra do G (84º), Sobra do H (61º), Sobra do I (85º) Na Repescagem: A (120º), B (106º), C (84º), D (73º), E (62º), Sobra do B (74º), Sobra do C (75º), Sobra do D (74º), Sobra do F (85º), Sobra do G (84º), Sobra do H (61º), Sobra do I (85º) |
617623 | 201095989020 | 5 | 562.50 | No Listão: A (43º), B (31º), D (22º), Sobra do B (7º), Sobra do C (7º), Sobra do E (31º), Sobra do F (18º), Sobra do G (92º), Sobra do H (91º), Sobra do I (7º) Na Repescagem: A (42º), B (31º), D (22º), Sobra do B (7º), Sobra do C (7º), Sobra do E (31º), Sobra do F (18º), Sobra do G (92º), Sobra do H (91º), Sobra do I (7º) |
617800 | 201026851133 | 8 | 515.24 | No Listão: A (82º), B (68º), C (53º), D (49º), E (40º), Sobra do B (53º), Sobra do C (54º), Sobra do D (53º), Sobra do F (64º), Sobra do G (63º), Sobra do H (40º), Sobra do I (64º) Na Repescagem: A (81º), B (68º), C (53º), D (49º), E (40º), Sobra do B (53º), Sobra do C (54º), Sobra do D (53º), Sobra do F (64º), Sobra do G (63º), Sobra do H (40º), Sobra do I (64º) |
620439 | 201039931716 | 3 | 461.05 | No Listão: A (114º), B (99º), Sobra do C (87º), Sobra do D (11º), Sobra do E (46º), Sobra do F (11º), Sobra do G (107º), Sobra do H (106º), Sobra do I (22º) Na Repescagem: A (113º), B (99º), Sobra do C (87º), Sobra do D (11º), Sobra do E (46º), Sobra do F (11º), Sobra do G (107º), Sobra do H (106º), Sobra do I (22º) |
620011 | 201117662373 | 1 | 637.49 | No Listão: A (7º), Sobra da Reserva Legal (3º) Na Repescagem: A (7º), Sobra da Reserva Legal (3º) |
618655 | 201079758144 | 5 | 634.99 | No Listão: A (8º), B (5º), D (5º), Sobra do B (4º), Sobra do C (4º), Sobra do E (28º), Sobra do F (15º), Sobra do G (89º), Sobra do H (88º), Sobra do I (4º) Na Repescagem: A (8º), B (5º), D (5º), Sobra do B (4º), Sobra do C (4º), Sobra do E (28º), Sobra do F (15º), Sobra do G (89º), Sobra do H (88º), Sobra do I (4º) |
619549 | 201016763553 | 8 | 569.58 | No Listão: A (35º), B (23º), C (15º), D (14º), E (9º), Sobra do B (22º), Sobra do C (23º), Sobra do D (22º), Sobra do F (33º), Sobra do G (32º), Sobra do H (9º), Sobra do I (33º) Na Repescagem: A (34º), B (23º), C (15º), D (14º), E (9º), Sobra do B (22º), Sobra do C (23º), Sobra do D (22º), Sobra do F (33º), Sobra do G (32º), Sobra do H (9º), Sobra do I (33º) |
620312 | 201122037082 | 8 | 518.87 | No Listão: A (79º), B (65º), C (50º), D (46º), E (37º), Sobra do B (50º), Sobra do C (51º), Sobra do D (50º), Sobra do F (61º), Sobra do G (60º), Sobra do H (37º), Sobra do I (61º) Na Repescagem: A (78º), B (65º), C (50º), D (46º), E (37º), Sobra do B (50º), Sobra do C (51º), Sobra do D (50º), Sobra do F (61º), Sobra do G (60º), Sobra do H (37º), Sobra do I (61º) |
617849 | 201034730063 | 8 | 514.87 | No Listão: A (83º), B (69º), C (54º), D (50º), E (41º), Sobra do B (54º), Sobra do C (55º), Sobra do D (54º), Sobra do F (65º), Sobra do G (64º), Sobra do H (41º), Sobra do I (65º) Na Repescagem: A (82º), B (69º), C (54º), D (50º), E (41º), Sobra do B (54º), Sobra do C (55º), Sobra do D (54º), Sobra do F (65º), Sobra do G (64º), Sobra do H (41º), Sobra do I (65º) |
617179 | 201065293882 | 1 | 677.01 | No Listão: A (5º), Sobra da Reserva Legal (1º) Na Repescagem: A (5º), Sobra da Reserva Legal (1º) |
617502 | 201041945761 | 8 | 567.86 | No Listão: A (39º), B (27º), C (19º), D (18º), E (13º), Sobra do B (26º), Sobra do C (27º), Sobra do D (26º), Sobra do F (37º), Sobra do G (36º), Sobra do H (13º), Sobra do I (37º) Na Repescagem: A (38º), B (27º), C (19º), D (18º), E (13º), Sobra do B (26º), Sobra do C (27º), Sobra do D (26º), Sobra do F (37º), Sobra do G (36º), Sobra do H (13º), Sobra do I (37º) |
617283 | 201075386585 | 8 | 614.42 | No Listão: A (11º), B (6º), C (2º), D (6º), E (2º), Sobra do B (15º), Sobra do C (16º), Sobra do D (15º), Sobra do F (26º), Sobra do G (25º), Sobra do H (2º), Sobra do I (26º) Na Repescagem: A (11º), B (6º), C (2º), D (6º), E (2º), Sobra do B (15º), Sobra do C (16º), Sobra do D (15º), Sobra do F (26º), Sobra do G (25º), Sobra do H (2º), Sobra do I (26º) |
617739 | 201015054384 | 8 | 690.87 | No Listão: A (2º), B (2º), C (1º), D (2º), E (1º), Sobra do B (14º), Sobra do C (15º), Sobra do D (14º), Sobra do F (25º), Sobra do G (24º), Sobra do H (1º), Sobra do I (25º) Na Repescagem: A (2º), B (2º), C (1º), D (2º), E (1º), Sobra do B (14º), Sobra do C (15º), Sobra do D (14º), Sobra do F (25º), Sobra do G (24º), Sobra do H (1º), Sobra do I (25º) |
617572 | 201016163457 | 8 | 549.96 | No Listão: A (52º), B (39º), C (29º), D (27º), E (20º), Sobra do B (33º), Sobra do C (34º), Sobra do D (33º), Sobra do F (44º), Sobra do G (43º), Sobra do H (20º), Sobra do I (44º) Na Repescagem: A (51º), B (39º), C (29º), D (27º), E (20º), Sobra do B (33º), Sobra do C (34º), Sobra do D (33º), Sobra do F (44º), Sobra do G (43º), Sobra do H (20º), Sobra do I (44º) |
620235 | 201047235423 | 1 | 664.80 | No Listão: A (6º), Sobra da Reserva Legal (2º) Na Repescagem: A (6º), Sobra da Reserva Legal (2º) |
619504 | 201006088987 | 8 | 519.77 | No Listão: A (78º), B (64º), C (49º), D (45º), E (36º), Sobra do B (49º), Sobra do C (50º), Sobra do D (49º), Sobra do F (60º), Sobra do G (59º), Sobra do H (36º), Sobra do I (60º) Na Repescagem: A (77º), B (64º), C (49º), D (45º), E (36º), Sobra do B (49º), Sobra do C (50º), Sobra do D (49º), Sobra do F (60º), Sobra do G (59º), Sobra do H (36º), Sobra do I (60º) |
617074 | 201060650599 | 8 | 552.33 | No Listão: A (50º), B (37º), C (27º), D (26º), E (19º), Sobra do B (32º), Sobra do C (33º), Sobra do D (32º), Sobra do F (43º), Sobra do G (42º), Sobra do H (19º), Sobra do I (43º) Na Repescagem: A (49º), B (37º), C (27º), D (26º), E (19º), Sobra do B (32º), Sobra do C (33º), Sobra do D (32º), Sobra do F (43º), Sobra do G (42º), Sobra do H (19º), Sobra do I (43º) |
618002 | 201059749576 | 8 | 499.07 | No Listão: A (94º), B (80º), C (60º), D (57º), E (46º), Sobra do B (59º), Sobra do C (60º), Sobra do D (59º), Sobra do F (70º), Sobra do G (69º), Sobra do H (46º), Sobra do I (70º) Na Repescagem: A (93º), B (80º), C (60º), D (57º), E (46º), Sobra do B (59º), Sobra do C (60º), Sobra do D (59º), Sobra do F (70º), Sobra do G (69º), Sobra do H (46º), Sobra do I (70º) |
619941 | 201105143618 | 8 | 457.91 | No Listão: A (117º), B (102º), C (80º), D (70º), E (59º), Sobra do B (71º), Sobra do C (72º), Sobra do D (71º), Sobra do F (82º), Sobra do G (81º), Sobra do H (58º), Sobra do I (82º) Na Repescagem: A (116º), B (102º), C (80º), D (70º), E (59º), Sobra do B (71º), Sobra do C (72º), Sobra do D (71º), Sobra do F (82º), Sobra do G (81º), Sobra do H (58º), Sobra do I (82º) |
618954 | 201007566015 | 9 | 460.72 | No Listão: A (115º), B (100º), C (78º), F (2º), G (2º), J (3º), Sobra do B (76º), Sobra do C (12º), Sobra do D (76º), Sobra do E (3º), Sobra do F (87º), Sobra do H (63º), Sobra do I (87º) Na Repescagem: A (114º), B (100º), C (78º), F (2º), G (2º), J (2º), Sobra do B (76º), Sobra do C (12º), Sobra do D (76º), Sobra do E (3º), Sobra do F (87º), Sobra do H (63º), Sobra do I (87º) |
617759 | 201008205340 | 8 | 543.93 | No Listão: A (55º), B (42º), C (31º), D (28º), E (21º), Sobra do B (34º), Sobra do C (35º), Sobra do D (34º), Sobra do F (45º), Sobra do G (44º), Sobra do H (21º), Sobra do I (45º) Na Repescagem: A (54º), B (42º), C (31º), D (28º), E (21º), Sobra do B (34º), Sobra do C (35º), Sobra do D (34º), Sobra do F (45º), Sobra do G (44º), Sobra do H (21º), Sobra do I (45º) |
618920 | 201040515193 | 8 | 559.42 | No Listão: A (45º), B (33º), C (23º), D (23º), E (16º), Sobra do B (29º), Sobra do C (30º), Sobra do D (29º), Sobra do F (40º), Sobra do G (39º), Sobra do H (16º), Sobra do I (40º) Na Repescagem: A (44º), B (33º), C (23º), D (23º), E (16º), Sobra do B (29º), Sobra do C (30º), Sobra do D (29º), Sobra do F (40º), Sobra do G (39º), Sobra do H (16º), Sobra do I (40º) |
619889 | 201066213079 | 8 | 572.42 | No Listão: A (34º), B (22º), C (14º), D (13º), E (8º), Sobra do B (21º), Sobra do C (22º), Sobra do D (21º), Sobra do F (32º), Sobra do G (31º), Sobra do H (8º), Sobra do I (32º) Na Repescagem: A (33º), B (22º), C (14º), D (13º), E (8º), Sobra do B (21º), Sobra do C (22º), Sobra do D (21º), Sobra do F (32º), Sobra do G (31º), Sobra do H (8º), Sobra do I (32º) |
619887 | 201001179385 | 8 | 568.70 | No Listão: A (36º), B (24º), C (16º), D (15º), E (10º), Sobra do B (23º), Sobra do C (24º), Sobra do D (23º), Sobra do F (34º), Sobra do G (33º), Sobra do H (10º), Sobra do I (34º) Na Repescagem: A (35º), B (24º), C (16º), D (15º), E (10º), Sobra do B (23º), Sobra do C (24º), Sobra do D (23º), Sobra do F (34º), Sobra do G (33º), Sobra do H (10º), Sobra do I (34º) |
