| UFPA - PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2023-3 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: ANANINDEUA CURSO.: MATEMATICA VAGAS OFERTADAS : 20 VAGAS PREENCHIDAS: 20 |
| NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS | ||||||||||
| MÁXIMA: 10.0 | ||||||||||
| MÍNIMA: 8.95 | ||||||||||
NOME INSCRIÇÃO PORTUGUÊS MATEMÁTICA PONTUAÇÃO COLOCAÇÕES
TAMIRES SOARES BORCEM 004864 8.90 8.90 8.90 21º
DANIELE PANTOJA MONTEIRO 003399 8.30 9.50 8.90 22º
EUNICE MEIRELES DA SILVA 003463 8.20 9.60 8.90 23º
JOICE MACIEL DOS SANTOS 004772 9.70 8.00 8.85 24º
RENAN DA SILVA E SILVA 005601 9.00 8.50 8.75 25º
YASMIM SUZAM COSTA SANTOS 004792 8.50 9.00 8.75 26º
ANDRE DA SILVA COSTA 001260 7.50 10.00 8.75 27º
(HUGO SILVA) HUGO SANTOS DA SILVA 005226 8.50 8.90 8.70 28º
FABIO SANTOS DE SOUSA 006702 8.20 9.20 8.70 29º
MILENA PINHEIRO BARBOSA 005273 8.10 9.20 8.65 30º
RAIMUNDA GILVANEI DA SILVA DOS REIS 000394 8.40 8.80 8.60 31º
VITOR MARQUES DA COSTA NETO 002028 8.00 9.20 8.60 32º
CLEYTON ISAMU MUTO 002538 7.90 9.30 8.60 33º
ELAINE CRISTINA ROCHA DA SILVA 002698 8.80 8.30 8.55 34º
MARIA DE NAZARE CHAVES LOBATO 004865 8.10 9.00 8.55 35º
ROSA DE NAZARE VIEIRA DO NASCIMENTO 003915 8.00 9.10 8.55 36º
BLENDA DO AMOR DIVINO MENEZES 003457 7.60 9.50 8.55 37º
DANIEL SANTOS DA SILVA 002220 8.50 8.50 8.50 38º
REBECA KEZIA CHAGAS DA SILVA MENDES 001691 8.40 8.60 8.50 39º
FELIPE AZEVEDO MONTEIRO 006886 7.70 9.30 8.50 40º
MARIANA GONCALVES SARAIVA 006483 8.50 8.40 8.45 41º
RICARDO CALDERARO ROCHA 000143 8.40 8.50 8.45 42º
ANTONIO EDENILSON ANJOS DAS NEVES 002002 8.10 8.80 8.45 43º
GEDSON SOARES PONTES 006110 7.30 9.60 8.45 44º
DIEGO LUCCA MIRANDA LOURINHO 003894 7.40 9.40 8.40 45º
ABRAAO CAMPOS DE MIRANDA 002737 7.20 9.60 8.40 46º
FELIPE CRISTO FIGUEIRA 004970 6.80 10.00 8.40 47º
BELINI FORTHE MELO 005995 8.76 8.03 8.39 48º
ANTONIO PEDRO FONSECA RAMOA 001690 9.20 7.40 8.30 49º
HUDSON QUEIROZ FERREIRA 002941 8.30 8.30 8.30 50º
YARLLEI SOUZA PORTELA 001733 8.00 8.60 8.30 51º
(ALICE ALMEIDA DE SOUZA) ALICE ALMEIDA DE SOU 000599 9.00 7.50 8.25 52º
TAIANA DE SOUSA MATOS 003595 8.80 7.70 8.25 53º
SHEILA GISELE SANTOS VULCAO 005473 8.50 8.00 8.25 54º
(ROBERTH SANTOS) ROBERTH ADRIANO AMADOR SANTO 006258 8.80 7.60 8.20 55º
BENEDITO OLIVEIRA GOES 005514 8.20 8.20 8.20 56º
RENESON SOUSA DE BRITO 001904 7.90 8.50 8.20 57º
JOAO FRANCISCO COSTA DE OLIVEIRA 003967 8.10 8.20 8.15 58º
ALEX FRANCISCO LIMA DA SILVA 003243 8.00 8.30 8.15 59º
SERGIO RODRIGO TIAGO NASCIMENTO 004283 7.90 8.40 8.15 60º
EDUARDO OEIRAS DOS SANTOS 006732 8.60 7.60 8.10 61º
(RAQUEL) RAQUEL SOUZA COTA 002312 8.40 7.80 8.10 62º
KELY GUIMARAES BARATA 000173 8.20 8.00 8.10 63º
ELAYANE KAROLAINE SANTOS DA SILVA 005983 7.90 8.30 8.10 64º
LILANDRA NAIUMI DE SOUZA CARVALHO 002513 7.60 8.60 8.10 65º
TAISSA SILVA DA SILVA BARATA 005876 7.10 9.10 8.10 66º
PEDRO JORGE E SILVA EWERTON 002130 8.60 7.50 8.05 67º
ANDERSON LUIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 005600 8.50 7.60 8.05 68º
ADRIANO SILVA FERREIRA 000646 7.40 8.70 8.05 69º
FABIO AGUIAR ALVES PIMENTA 006438 8.00 8.00 8.00 70º
RAYLAN CARLOS GONCALVES DOS SANTOS 000601 7.50 8.50 8.00 71º
DAVI TIAGO DE SOUZA RIBEIRO 002433 7.10 8.90 8.00 72º
AUGUSTO PAULO DE LIMA FERREIRA 000969 8.20 7.70 7.95 73º
EDILEDO SOUSA OLIVEIRA 003789 6.70 9.20 7.95 74º
ELIANE DO ROSARIO MORAES DE AMORIM 004443 8.50 7.30 7.90 75º
ANTONIO DIONATHAN DE PAIVA DA COSTA COSTA 002606 8.50 7.30 7.90 76º
LUCINEIDE MARIA MARTINS MARINHO 002005 7.00 8.80 7.90 77º
JERRY AUGUSTO MACEDO DOS SANTOS JUNIOR 006774 6.70 9.10 7.90 78º
BENEDITO AIRTON COSTA BRAGA 001696 8.00 7.70 7.85 79º
RAYANNE MENDONCA MORAIS 000732 8.00 7.70 7.85 80º
FERNANDO BRENNO DE OLIVEIRA DA SILVA 005399 7.60 8.10 7.85 81º
ELLEN PRISCILA DOS REIS FERREIRA 006158 7.30 8.40 7.85 82º
FRANCELIO FURTADO CORDOVIL 006765 6.50 9.20 7.85 83º
RODRIGO DA SILVA VASCONCELOS 001929 7.50 8.10 7.80 84º
GEDERSON LUIS SOARES TRINDADE 001523 7.00 8.60 7.80 85º
ADRIANO AUGUSTO COSTA DA SILVA 005861 9.10 6.40 7.75 86º
SILVIA VELOSO OLIVEIRA 001191 8.90 6.60 7.75 87º
GISELE CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO 002978 8.00 7.50 7.75 88º
ARICIA ELYS DA SILVA GONCALVES 004690 7.30 8.20 7.75 89º
SANDRO DA COSTA CARMONA 002193 7.00 8.50 7.75 90º
VANESSA DA COSTA BARATA 002175 6.80 8.70 7.75 91º
RAYLANE COSTA AMARAL 006134 8.50 6.90 7.70 92º
(VALENA) VALENA REGINA DA CUNHA DIAS 002826 7.80 7.60 7.70 93º
PAULO ANDRE LIMA SILVA 000161 7.50 7.90 7.70 94º
GUILHERME SILVA DE MOURA 001447 7.30 8.10 7.70 95º
ADRIANNE YASMIN FERREIRA DA SILVA 002100 7.20 8.20 7.70 96º
NILDON MONTEIRO DA COSTA 006920 6.90 8.50 7.70 97º
ISABELE CRISTINA DA SILVA MENDES 001713 6.80 8.60 7.70 98º
PAULO AFONSO PEREIRA AGUIAR 002782 6.30 9.10 7.70 99º
TANCREDO APARICIO SARAIVA 004130 7.70 7.60 7.65 100º
LUIZ CARLOS DE SOUSA COSTA 003523 7.40 7.90 7.65 101º
MAELY HOGLA BRITO RIBEIRO 002907 7.20 8.10 7.65 102º
RENATO DE SOUZA LIMA 000718 7.10 8.20 7.65 103º
ADILSON PINTO PINHEIRO 000586 6.80 8.50 7.65 104º
NATANAEL DE JESUS BORGES DA SILVA 004068 8.60 6.60 7.60 105º
GISELLE BAIA DE AZEVEDO 000297 7.60 7.60 7.60 106º
GLEBSON FERNANDO DE SOUZA NUNES 005764 5.90 9.30 7.60 107º
ERICK ROCHA SANTOS 002863 5.80 9.40 7.60 108º
ROBERTO CARDOSO LIRA 001878 7.50 7.60 7.55 109º
JEFERSON AGUIAR SANTOS 005810 6.90 8.20 7.55 110º
ROSIVAM DA SILVA SANTOS 005352 8.60 6.40 7.50 111º
DAVID RICARDO FELICI MENDES 006394 8.00 7.00 7.50 112º
RAIURY SILVA CASTRO 000659 7.72 7.28 7.50 113º
ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA 006473 7.50 7.50 7.50 114º
MARLANA ARAUJO DE OLIVEIRA 001893 7.50 7.50 7.50 115º
(HUGO ISAQUE PANTOJA DOS REIS) VICTORIA DO SO 004893 7.50 7.50 7.50 116º
EVERTON RODRIGO SILVA BARROS 002169 7.50 7.50 7.50 117º
LUCIO FERREIRA DE SOUZA NETO 005077 7.50 7.50 7.50 118º
DAVI MARTINS PINTO 004808 7.50 7.50 7.50 119º
GUSTAVO HENRIQUE DA FONSECA ALVES 002299 7.50 7.50 7.50 120º
NAYANE VITORIA SILVA MORAIS 005225 7.50 7.50 7.50 121º
JOAO VITOR SILVA FERREIRA 003669 7.00 8.00 7.50 122º
FRANCISCA LUCIANNETHY PIMENTEL OLIOVEIRA 001922 7.70 7.20 7.45 123º
ANTONIO NASCIMENTO DE SOUSA 004429 7.40 7.50 7.45 124º
ARMANDO AUGUSTO SOUZA DA SILVA FILHO 002194 7.20 7.70 7.45 125º
CINTHYA VAZ DA GRACA 006322 7.70 7.10 7.40 126º
KASSIO HENRIQUE BARBOSA DE LIMA 000530 7.60 7.20 7.40 127º
LUCIANE SILVA RODRIGUES 005566 7.50 7.30 7.40 128º
MICHELE LIMA DO NASCIMENTO 003937 6.90 7.90 7.40 129º
RONALDO DE OLIVEIRA RAMOS 006510 6.10 8.70 7.40 130º
JOSE GUILHERME DA SILVA AZEVEDO JUNIOR 003178 8.70 6.00 7.35 131º
ANDERSON MIRANDA GONCALVES 003474 7.20 7.50 7.35 132º
VALERIA MARINHO DE SOUSA 000672 7.20 7.50 7.35 133º
GENILDO ALVES DILVA 004978 6.50 8.20 7.35 134º
ROBSON DOS SANTOS GUIMARAES 002241 8.00 6.60 7.30 135º
MARLLON CESAR DA SILVA PAES 005067 7.80 6.80 7.30 136º
TASSIO BRUNO FARIAS DE ANDRADE 002851 7.20 7.40 7.30 137º
(SIMONE BARBOSA PEREIRA) SIMONE BARBOSA PEREI 005714 7.20 7.40 7.30 138º
DEBORA CONCEICAO LOPES MONTEIRO 004305 7.11 7.50 7.30 139º
MAGNO AUGUSTO CORREA QUEIROZ 004004 5.90 8.70 7.30 140º
DYENNE LIRA DA CUNHA 006163 7.70 6.80 7.25 141º
ALANNE CARLA MOTA 005724 7.50 7.00 7.25 142º
EDEN MACIEL DE OLIVEIRA 003735 7.20 7.30 7.25 143º
LUCAS DE SOUZA SILVA 004538 7.10 7.40 7.25 144º
JOELSON CERQUEIRA PEREIRA 005787 6.90 7.60 7.25 145º
HELEM FABIANA REIS DA COSTA 003321 8.30 6.10 7.20 146º
ANA MARIA RIBEIRO REIS 005688 7.50 6.90 7.20 147º
SIMEAO PEREIRA DE CARVALHO 002152 7.20 7.20 7.20 148º
TAIS MEDEIROS SILVA 001706 6.80 7.60 7.20 149º
ALEX DOS REIS SILVA 000487 6.50 7.90 7.20 150º
ANTONIO CESAR RIBEIRO CONCEICAO 004359 6.10 8.30 7.20 151º
DENIS DA SILVA 004084 7.00 7.30 7.15 152º
AMANDA DAVINA SOUZA FERREIRA 006270 7.00 7.30 7.15 153º
RAIMUNDO NONATO GOMES VANZELER 006331 6.80 7.50 7.15 154º
MICHEL VITOR ALVES BAIA 004424 5.67 8.60 7.13 155º
ELEMY FRAZAO CRUZ 005918 8.00 6.20 7.10 156º
LILIAN MARCIA AMARAL DE SOUZA 005865 7.20 7.00 7.10 157º
ANDRE SALDANHA MORAES 003287 7.20 7.00 7.10 158º
JENIFER DE CARVALHO DIAS 006586 7.20 7.00 7.10 159º
ELIELSON ALVES DE LIMA 004131 6.70 7.50 7.10 160º
KEILA CRISTINA TAVARES DIAS 005956 6.70 7.50 7.10 161º
EDILANE ROSARIA BEZERRA NEGRAO 002395 6.50 7.70 7.10 162º
(NAYANA) NAYANA RIVERO SANTORUM 006254 5.90 8.30 7.10 163º
LUCAS ASSUNCAO MARTINS 003118 5.30 8.90 7.10 164º
JOELMA DA SILVA CARVALHO 001021 7.40 6.70 7.05 165º
ADEMAR ROGERIO CHAGAS RIBEIRO 003805 7.20 6.90 7.05 166º
DIVINALDO DE ALMEIDA SILVA 003177 7.50 6.50 7.00 167º
ROBSON PEREIRA MATOS 002181 7.00 7.00 7.00 168º
DAYANA RAMOS FERREIRA 001296 7.00 7.00 7.00 169º
WILKERSON CARDOSO TAVARES 002617 7.00 7.00 7.00 170º
NAJHUA DE SALES SAAB REIS 003652 6.90 7.10 7.00 171º
PAULO SANDRO FALCAO KASAHARA 004529 6.70 7.30 7.00 172º
WALDRIELLY PINHEIRO BATISTA LESSA 002714 6.30 7.70 7.00 173º
GARDENIA DA COSTA LIMA 002236 7.80 6.10 6.95 174º
HENOQUE NASCIMENTO FEITOSA 001099 7.60 6.30 6.95 175º
DULUCILA FABIANA SANTOS CHAGAS 003307 7.60 6.30 6.95 176º
ORDISON LUIS MACEDO MERGULHAO 004564 7.00 6.90 6.95 177º
VALDINHO SILVA DOS SANTOS 004748 7.40 6.40 6.90 178º
VICTOR SACRAMENTO PEDUZZI 003730 7.30 6.50 6.90 179º
SILVIO PIRES 004556 6.00 7.80 6.90 180º
ESTHELLA DOS SANTOS MOTA 001697 8.30 5.40 6.85 181º
ANNA CAROLINA SILVA MOREIRA 001744 6.80 6.90 6.85 182º
(FABIO) FABIO LUIS CARDOSO DE SOUSA 001717 6.20 7.50 6.85 183º
JOEL DA SILVA CARVALHO 001834 5.60 8.10 6.85 184º
JOSE ACASSIO DO NASCIMENTO SIQUEIRA 005835 6.90 6.70 6.80 185º
JEANCARLOS DA SILVA SOARES 002082 6.42 7.16 6.79 186º
(NETO CORREA) OSVALDO DE MATOS CORREA NETO 004117 7.40 6.10 6.75 187º
(EDIMAR) EDIMAR DOS SANTOS SILVA 001215 6.80 6.70 6.75 188º
(THIAGO LIMA) THIAGO CACERES DE LIMA 003186 6.00 7.50 6.75 189º
JEAN PAUL CORREA FERREIRA 000415 7.20 6.20 6.70 190º
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA SARGES 005676 6.50 6.90 6.70 191º
(DANIEL) DANIEL DOS SANTOS ARAUJO 002221 6.40 7.00 6.70 192º
SUANE SUELEN GONCALVES TEIXEIRA 004017 5.90 7.50 6.70 193º
CLEIDIANE CARVALHO LIMA 000630 5.10 8.30 6.70 194º
NAZARE CRISTINA AMARAL LIMA 003318 7.20 6.10 6.65 195º
AGUINILDA DA COSTA PINTO 000763 6.90 6.40 6.65 196º
ABNOA DA COSTA E COSTA 002703 6.80 6.50 6.65 197º
ALBERTO NASCIMENTO MORAES 004439 6.30 7.00 6.65 198º
SHIRLEY DE CAMPOS SILVA DAS NEVES 003320 6.10 7.20 6.65 199º
EDSON DE OLIVEIRA TEIXEIRA 005839 6.61 6.61 6.61 200º
RENAN MACIEL JAVAN DA SILVA 000668 7.60 5.60 6.60 201º
ANA BEATRIZ BARRADAS DA SILVA 003687 6.80 6.40 6.60 202º
(DANILO) DANILO DA SILVA 003403 6.60 6.60 6.60 203º
JULIA DE PAULA DIAS DE JESUS 005808 6.00 7.20 6.60 204º
MARCOS WALLACE BEZERRA DOS SANTOS 004730 6.90 6.20 6.55 205º
ALLAN KARDEK SOUZA DE MORAIS 003479 6.80 6.30 6.55 206º
MARIA ISABEL DA SILVA RODRIGUES 006410 6.60 6.50 6.55 207º
INAEL RODRIGUES DE ABREU 001997 7.00 6.00 6.50 208º
ROGERIO ARAUJO FERREIRA 000109 6.80 6.20 6.50 209º
(REGINILSON CESAR DIAS BARBOSA) REGINILSON CE 000512 6.30 6.70 6.50 210º
ALINE DA SILVA FAVACHO 000579 6.00 7.00 6.50 211º
ANDERSON CARLOS PINTO GAIOZO 000792 5.50 7.50 6.50 212º
ROSEANE MARIA COSTA DE BRITO 003778 5.40 7.60 6.50 213º
LEYLIANE DA SILVA MAGALHAES 001300 7.40 5.50 6.45 214º
JULIANA MARTINS VASCONCELOS 002004 7.00 5.90 6.45 215º
KARINA SOUZA BRITO TRINDADE 004975 6.40 6.50 6.45 216º
ROBERT DE OLIVEIRA LIMA 003337 6.10 6.80 6.45 217º
SARAH DENISE BARROS DA SILVA 001661 6.00 6.90 6.45 218º
(NURIA) NURIA JULIANE SOUZA DA COSTA 003955 5.90 7.00 6.45 219º
FELIPPE LYRA SOUZA 005589 5.80 7.10 6.45 220º
BRENDA LORENA DA COSTA LEAL 000660 7.30 5.50 6.40 221º
EDUARDA LAYANE FRANCA DE BRITO 001570 7.10 5.70 6.40 222º
MANUELA YASMIN MENEZES MACHADO 006712 6.90 5.90 6.40 223º
WILAMES DA CONCEICAO DE OLIVEIRA 002767 6.70 6.10 6.40 224º
MARCOS GABRIEL SANTOS FONTES 006585 6.50 6.30 6.40 225º
ALEX MONTEIRO CORREA 000345 6.10 6.70 6.40 226º
MANOEL DE DEUS OEIRAS NETO 005841 5.20 7.60 6.40 227º
RUBERSON DOS SANTOS BARBOSA 006841 7.40 5.30 6.35 228º
OIGRES REIS DE LIMA 003661 7.10 5.60 6.35 229º
ANDREY LUIS COSTA DE ARAUJO 003057 7.00 5.70 6.35 230º
MARCIO JOSE BEZERRA VIANA 001142 6.50 6.20 6.35 231º
FRANCISCO PAIXAO SOUZA 002274 6.30 6.40 6.35 232º
DARIO HENRIQUE OTAVIANO SANTOS 000929 6.20 6.50 6.35 233º
CARLOS ALBERTO BRITO TORRES 003471 5.20 7.50 6.35 234º
NYARA CARDOSO SILVA 002848 6.33 6.33 6.33 235º
ARISTOTELES BRASIL FREIRE JR 003733 7.50 5.10 6.30 236º
BRENO RAPHAEL LACERDA UCHOA DE SOUZA 002903 6.94 5.67 6.30 237º
THIAGO BRUNO SILVA DO NASCIMENTO 004803 5.50 7.10 6.30 238º
NAYARA COSTA DA CONCEICAO 004489 5.50 7.10 6.30 239º
(HOELLEN MOURA) HOELLEN DA SILVA MOURA 003656 6.50 6.00 6.25 240º
MARCIO NONATO DA COSTA BORGES 005790 6.30 6.20 6.25 241º
MARCILEY CRUZ TEIXEIRA 006551 6.10 6.40 6.25 242º
ANDRE MACIEL DA SILVA 003000 6.00 6.50 6.25 243º
GERLON TAVARES ARAUJO 005213 5.40 7.10 6.25 244º
ERNANI RODRIGUES DA SILVA DA FILHO 006491 6.14 6.28 6.21 245º
GEORGE HAMILTON BARBOSA FERNANDES OTA 003180 6.60 5.80 6.20 246º
DIEGO SOARES NASCIMENTO 002376 6.40 6.00 6.20 247º
JEFFERSON LUIS OLIVEIRA COSTA 002705 6.40 6.00 6.20 248º
JOAO PAULO SANTOS ARANHA 005799 6.40 5.90 6.15 249º
ELIAS DOS SANTOS SILVA 002287 6.30 6.00 6.15 250º
MAURINELIO DA LUZ SILVA JUNIOR 001813 6.20 6.10 6.15 251º
LEONARDO JORGE RODRIGUES MENEZES 003834 5.90 6.40 6.15 252º
FRANCISCO EDER SANTOS DOS SANTOS 002467 5.60 6.70 6.15 253º
JOZINALDO DA LUZ FERREIERA 005481 7.00 5.00 6.00 254º
CHARLES MARCELO RAIOL BOLSEM 003825 7.00 5.00 6.00 255º
ANDRE RUBENS MENDES PEREIRA 002925 6.70 5.30 6.00 256º
ANDERSON CARDOSO DIAS 004048 6.00 5.90 5.95 257º
TALYSON WILSON FARIAS DE ANDRADE 001319 5.70 6.10 5.90 258º
REGIANE COSTA DOS SANTOS 001739 5.69 6.05 5.87 259º
PATRICIA FURTADO DA CUNHA 001703 6.50 5.20 5.85 260º
LORENA ZENAIDE MONTEIRO SANTOS 002261 6.40 5.30 5.85 261º
IASMIN GONZAGA MELO 000021 6.00 5.60 5.80 262º
ELOIDE DE CARVALHO NOVAZ 000758 5.90 5.70 5.80 263º
GUSTAVO LOPES DE ANDRADE 002974 5.80 5.80 5.80 264º
WAGNER ROBERTO SANTOS DOS SANTOS 001652 5.30 6.30 5.80 265º
JOHANNES GERARDUS COELHO BOOIJ 001338 5.20 6.40 5.80 266º
BRUNO LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO 003259 5.80 5.60 5.70 267º
SILVIA FURTADO CUNHA 001178 6.10 5.20 5.65 268º
(JONH) JONATHAN VIC PINHEIRO DOS SANTOS 003798 5.70 5.60 5.65 269º
THALLYSON FERNANDO LOUCHARD MONTEIRO ESPINDOL 003346 5.60 5.70 5.65 270º
NAIANE DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA 005266 5.10 6.20 5.65 271º
EDVILSON FONSECA DA SILVA 003804 5.00 6.30 5.65 272º
EDER NEY DO ROSARIO QUEIROZ 000261 5.60 5.60 5.60 273º
VERUCIA QUINTANILHA SALES 000481 5.80 5.30 5.55 274º
RENAN FERREIRA DE SOUSA 002769 5.40 5.50 5.45 275º
NILSON JOSE DE SOUSA 002831 5.00 5.90 5.45 276º
JEAN CARLOS ANTONIO OLIVEIRA 005840 5.80 5.00 5.40 277º
EDICLEI PINTO 003207 5.50 5.30 5.40 278º
RENATO BARATA DA SILVA 005229 5.20 5.60 5.40 279º
GUILHERME ALVES LEITE 006852 5.70 5.00 5.35 280º
ARNALDO DA SILVA AGUIAR 002197 5.40 5.30 5.35 281º
QUEZIA REGINA FRANCO SA 002753 5.33 5.31 5.32 282º
ANA ELIZA FREIRE RAMOS 003758 5.23 5.36 5.29 283º
(WILSON) WILSON MARIO DA LUZ COSTA 000580 5.50 5.00 5.25 284º
WALLISON DE SOUZA LIMA JUNIOR 005611 5.50 5.00 5.25 285º
MARIA LUIZA DA SILVA MOURA 003806 5.30 5.20 5.25 286º
ADRIANO DE OLIVEIRA RIBEIRO 003334 5.40 5.00 5.20 287º
CARLOS EVENI DA SILVA ROCHA 000648 5.01 5.39 5.20 288º
RAIMUNDO ALMIR SILVA DE OLIVEIRA 006149 5.20 5.10 5.15 289º
(JOSE RAFAEL LIMA MATOS) JOSE RAFAEL LIMA MAT 002799 5.00 5.30 5.15 290º
DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO 003481 5.10 5.10 5.10 291º
(ZE ROBERTO) JOSE ROBERTO RODRIGUES 003332 5.00 5.20 5.10 292º
REIGINALDO DE SOUZA OLIVIER 002793 5.00 5.00 5.00 293º
WILLIAM ALVES DE OLIVEIRA 006485 5.00 5.00 5.00 294º
LEANDRO CONCEICAO DE OLIVEIRA 006344 3.63 3.70 3.67 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA
PAULO SILVA BARBOSA 005410 4.33 6.36 5.35 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM PORTUGUES
BRENDA WUESLLEN MOIA OLIVEIRA 005809 5.25 4.49 4.87 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA
MAYARA LIMA DA SILVA 004507 4.56 4.27 4.41 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA
JARLES JOAO DE SOUZA COSTA 005037 4.56 4.34 4.45 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA
(DANIELA) DANIELA GOMES GONCALVES 001574 4.56 3.72 4.14 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA
BRUNO DIEGO TREBESCHI POZZER 001987 5.33 4.80 5.06 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA