| UFPA - PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2023-3 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: BUJARU CURSO.: QUIMICA VAGAS OFERTADAS : 30 VAGAS PREENCHIDAS: 30 |
| NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS | ||||||||||
| MÁXIMA: 10.0 | ||||||||||
| MÍNIMA: 7.65 | ||||||||||
NOME INSCRIÇÃO PORTUGUÊS MATEMÁTICA PONTUAÇÃO COLOCAÇÕES
MARKS MARLO OLIVEIRA DA SILVA 006107 7.50 7.80 7.65 31º
(FERNANDO FERNANDES) FERNANDO AUGUSTO DA SILV 001931 7.70 7.50 7.60 32º
JOAO FAGNER SOUZA DO CARMO 002235 6.90 8.20 7.55 33º
DEYVID JOSE MENEZES FARO 001567 6.50 8.60 7.55 34º
(ESTEFANNY FERREIRA) ESTEFANNY CAROLINA VASCO 006522 7.50 7.50 7.50 35º
ERIK AZEVEDO DA SILVA 006237 7.50 7.50 7.50 36º
VICTOR REIS BAGATA 004839 7.50 7.50 7.50 37º
JOAO FLAVIO PLACIDO DOS SANTOS 003603 7.50 7.50 7.50 38º
MARCOS ANTONIO MACEDO DOS SANTOS 004783 7.50 7.50 7.50 39º
RAQUEL CUNHA LOBATO 006764 7.50 7.50 7.50 40º
ROCILDO ROSSI DA SILVA MALCHER 004705 7.50 7.50 7.50 41º
JHONATA CHERMONT VIEIRA 001718 6.40 8.60 7.50 42º
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MALCHER 006642 7.00 7.90 7.45 43º
IGOR EDUARDO CHAGAS 003313 6.60 8.20 7.40 44º
JONNY SANTOS DE SOUZA 003752 7.50 7.10 7.30 45º
(JOICE) JOICE ALBERNAS DO CARMO 004561 6.60 8.00 7.30 46º
RENATO ALEX SOARES VALADARES 002012 7.90 6.60 7.25 47º
(ENOC ALBUQUERQUE) ENOC ALBUQUERQUE SILVA 006218 7.70 6.80 7.25 48º
PRISCILA DAIANE SILVA NUNES 006533 7.20 7.30 7.25 49º
DENILSON MACIEL CRUZ 005947 8.20 6.20 7.20 50º
ALESSANDRA IACY CUNHA DA SILVA MARQUES 002681 6.90 7.50 7.20 51º
CLEIDIANE DA SILVA TEIXEIRA TAVARES 004071 7.00 7.30 7.15 52º
MARCIANE ABREU ALBERNAS 001851 7.20 7.00 7.10 53º
JOSE DE SANTANA SILVA 002795 7.00 7.20 7.10 54º
HUMBERTO LIMA CAVALCANTE 001151 6.80 7.30 7.05 55º
(LUANA) LUANA PATRICIA REIS MACEDO 006334 6.00 8.00 7.00 56º
NAIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA 004194 8.10 5.80 6.95 57º
RAY GAIA DOS SANTOS 005801 5.00 8.60 6.80 58º
EMANOANY SILVA E SILVA 006796 7.90 5.60 6.75 59º
(MIX) CARLOS EDUARDO DOS ANJOS PINTO 000770 5.60 7.80 6.70 60º
BENEDITO SEBASTIAO PANTOJA MARTINS 001576 6.10 7.20 6.65 61º
MARIA DO CARMO SILVA DE OLIVEIRA 003900 6.00 7.30 6.65 62º
(ANA JOSEFA) ANA JOSEFA GALVAO MACEDO 006555 7.90 5.30 6.60 63º
FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE LIMA 004744 6.40 6.80 6.60 64º
RAYANE CHAVES DA COSTA 006246 5.60 7.50 6.55 65º
LEONICE RAIOL ANDRADE 002373 8.00 5.00 6.50 66º
MAIQUEL DE OLIVEIRA LEITE 006207 6.70 6.30 6.50 67º
(EMERSON) EMERSON HENRIQUE SILVA BARBOSA 004536 6.40 6.60 6.50 68º
BRAS BORGES DA TRINDADE 002061 6.44 6.50 6.47 69º
(LUCY CARLA OLIVEIRA BRAGA) LUCY CARLA OLIVEI 003854 6.50 6.30 6.40 70º
VANUZA DO SOCORRO CORREA BATISTA 003761 5.60 7.20 6.40 71º
MARIA MICHELLE LIMA DA SILVA DE OLIVEIRA 007016 5.40 7.40 6.40 72º
NAILSON RICARDO DA COSTA SILVA 001476 6.50 6.10 6.30 73º
MAURIANO DE JESUS DA CRUZ 006975 5.52 7.08 6.30 74º
ROBERTO PINTO MOREIRA 001689 6.10 6.40 6.25 75º
JARDIELLY DOS SANTOS NERIS 003051 6.40 6.00 6.20 76º
EVERSON DA COSTA MOREIRA 005992 6.80 5.50 6.15 77º
LIZETH SANTIAGO DO NASCIMENTO 004337 6.00 6.20 6.10 78º
(LUIS ALDO) LUIS ALDO FERNANDES DE OLIVEIRA J 002367 5.70 6.50 6.10 79º
PEDRO SILVA SIQUEIRA 002722 7.10 5.00 6.05 80º
GILBERTO SANTOS LIMA 003651 6.00 6.00 6.00 81º
JOSE ROBERTO GUIMARAES DA SILVA 004280 6.20 5.70 5.95 82º
JAIANE DO SOCORRO VIANA ANDRADE 004836 6.20 5.70 5.95 83º
(CRISTIANE LOBO) CRISTIANE DA CUNHA LOBO 006197 5.00 6.90 5.95 84º
JEAN VICTOR DOS SANTOS EMILIANO 006785 6.70 5.10 5.90 85º
FABRICIO CORREA AMARAL 005421 5.51 6.23 5.87 86º
NERIVAN DA COSTA SILVA 002046 5.40 6.30 5.85 87º
HUGO RAPHAEL MEIRELLIS PINTO 006004 5.60 5.90 5.75 88º
(VANESSA LIMA) VANESSA LIMA LOPES 002117 5.40 5.90 5.65 89º
(JOZIAS) JOZIAS ALBERNAS CHAVES 005010 5.60 5.60 5.60 90º
JOSE VINICIUS CORREA DA SILVA 003533 5.51 5.69 5.60 91º
(CAMILA ASSIS) CAMILA ROSA DIAS DE ASSIS 002386 5.30 5.90 5.60 92º
FELIPE GABRIEL DOS REIS BRAGA 003518 5.80 5.30 5.55 93º
JOSE EDUARDO OLIVEIRA LEAL 002539 5.70 5.40 5.55 94º
(RONALDO) RONALDO OLIVEIRA LOBATO 005245 5.60 5.00 5.30 95º
WELINTON SILVA CHAGAS 006170 5.00 5.30 5.15 96º
DENILSON ALMEIDA SILVA 005975 4.84 5.47 5.15 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM PORTUGUES
NAIELE ABREU GONCALVES 006711 4.45 4.03 4.24 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA
FRANCISCO WALNER DOS SANTOS OLIVEIRA 001062 4.25 5.53 4.89 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM PORTUGUES