| UFPA - PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2023-3 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: CAPANEMA CURSO.: BIOLOGIA VAGAS OFERTADAS : 25 VAGAS PREENCHIDAS: 25 |
| NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS | ||||||||||
| MÁXIMA: 9.45 | ||||||||||
| MÍNIMA: 8.25 | ||||||||||
NOME INSCRIÇÃO PORTUGUÊS MATEMÁTICA PONTUAÇÃO COLOCAÇÕES
(THYAGO) JASSON THYAGO REIS BEZERRA 004871 8.40 8.00 8.20 26º
IGOR DOS SANTOS PAIVA RIBEIRO 005882 8.70 7.60 8.15 27º
DAYANA DE CASSIA BRITO E BRITO 005977 6.90 9.30 8.10 28º
SARAH LUANNA SANTOS DOS SANTOS 000790 9.00 7.10 8.05 29º
ELYSABETH CARNEIRO NERIS 000325 8.60 7.50 8.05 30º
(KESIA JALILIA CRUZ SOUZA) KESIA JALILIA CRUZ 004741 8.40 7.70 8.05 31º
MARIA APARECIDA MOURA DE SOUZA 003196 7.60 8.50 8.05 32º
MARIA DE JESUS BARROS PANTOJA 006098 7.40 8.70 8.05 33º
ADRIANE OLIVEIRA SOARES 006205 7.10 9.00 8.05 34º
LUANA DOS REIS SOUSA 000633 8.90 7.10 8.00 35º
LUIZ HENRIQUE BARBOSA SOARES 003091 8.20 7.80 8.00 36º
LEUDILAURA PEREIRA VIEIRA LEAL 006854 8.00 8.00 8.00 37º
LORENA GALVAO DE OLIVEIRA 006697 6.70 9.30 8.00 38º
ALEX CARVALHO NEGRAO 006422 6.60 9.40 8.00 39º
(ISABELA) ISABELA DE SOUZA PEREIRA 002943 7.00 8.90 7.95 40º
JACQUELINE DA SILVA BRITO 005910 6.80 9.10 7.95 41º
JEAN IURY COSTA DA SILVA 002654 6.70 9.20 7.95 42º
JOSE GIOVANNY FURTADO DE ARAUJO 000258 7.60 8.20 7.90 43º
HANNA STEFANIE DOS REIS DINIS 004177 7.30 8.50 7.90 44º
ANTONIO RAFAEL BARBOSA MENDONCA 004334 8.20 7.50 7.85 45º
(ELIELSON) FRANCISCO ELIELSON MACIEL DE SOUSA 003720 7.60 7.90 7.75 46º
MARIA ROSIMEIRE CARDOSO PINHEIRO 005300 8.50 6.90 7.70 47º
ROSANGELA FERREIRA DE SOUSA 002509 7.90 7.50 7.70 48º
SAMIRA SILVA 005377 7.90 7.50 7.70 49º
(REGINALDO BORGES DE MELO) REGINALDO BORGES D 002310 7.70 7.70 7.70 50º
THIAGO FARIAS 005836 7.30 8.00 7.65 51º
(JOSIEL) JOSIEL REIS DE ARAUJO 003998 6.90 8.40 7.65 52º
GISELY OLIVEIRA ALEXANDRINO 004369 6.40 8.90 7.65 53º
CAIO SANTIAGO DOS SANTOS 004700 8.80 6.40 7.60 54º
ROSANGELA GOMES DOS SANTOS 001705 8.20 7.00 7.60 55º
LEDA MARIA UCHOA DE ANDRADE 002417 7.70 7.50 7.60 56º
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MOTA 003436 7.70 7.50 7.60 57º
LAUDELINA MARIA VIEIRA FERREIRA 002908 7.20 8.00 7.60 58º
KARIME FIGUEIREDO DOS SANTOS 003181 7.00 8.20 7.60 59º
LIVIA RANIELI COELHO BATISTA 006156 9.20 5.90 7.55 60º
RICARDO MACIEL DA SILVA 003272 8.00 7.10 7.55 61º
PAULO ROBERTO SILVESTRE NUNES 003987 6.10 9.00 7.55 62º
GISELE LOUISE MORAES DA SILVA TEIXEIRA 004395 9.00 6.00 7.50 63º
EDNA ROSY FRANCA 004142 8.00 7.00 7.50 64º
ALBERTO FERREIRA FIGUEIREDO 001441 7.90 7.10 7.50 65º
LARISSA NASCIMENTO GUTERRES 006604 7.50 7.50 7.50 66º
NATALIA BORGES MACHADO 005782 7.50 7.50 7.50 67º
KLYSSIA NINARA DIAS PINHEIRO 005507 7.50 7.50 7.50 68º
KAYLANE MOREIRA VENANCIO 005354 7.50 7.50 7.50 69º
TALITHA DOMINIQUE DE LIMA MONTEIRO 006672 7.50 7.50 7.50 70º
ISABELLE LUIZA DO NASCIMENTO MATOS 004923 7.50 7.50 7.50 71º
MILKA RENATA MENEZES DA SILVA 006348 7.10 7.90 7.50 72º
ALDELICE DA SILVA COSTA 002579 7.00 8.00 7.50 73º
LUCIANA BECKMAN LIMA 001347 6.40 8.60 7.50 74º
WANDERLEY MARTINS DA COSTA 001244 8.30 6.60 7.45 75º
ANTONIO CARLOS MARINHO PAIVA 001318 7.50 7.40 7.45 76º
SILEIA SILVA MONTELO SANTIAGO 005964 7.40 7.50 7.45 77º
(YASMIM NUNES) YASMIM NUNES DA SILVA 004039 7.80 7.00 7.40 78º
FABIO JUNIOR NUNES RIBEIRO COSTA 003664 7.40 7.40 7.40 79º
(HILDICIANO CHAGAS OLIVEIRA) HILDICIANO CHAGA 006927 7.10 7.70 7.40 80º
(CRISTINA FURTADO) CRISTINA DA CUNHA FURTADO 006164 6.70 8.10 7.40 81º
FABIANA DE SOUSA OLIVEIRA 004035 9.00 5.60 7.30 82º
(PAULA) ANA PAULA BURGARDT DE SOUZA 001059 8.70 5.90 7.30 83º
RAIMUNDO CEZAR SANTOS DO NASCIMENTO 004855 8.30 6.30 7.30 84º
ELAINE MARIA DE SOUZA FIGUEIREDO 005137 7.10 7.50 7.30 85º
(TAÍS CARVALHO) TAIS DA SILVA CARVALHO 003681 7.00 7.60 7.30 86º
LUCAS SILVA DOS SANTOS FREITAS 003345 7.00 7.60 7.30 87º
MANUELA CRISTINE MODESTO DA SILVA 003277 7.00 7.60 7.30 88º
RENAN ARRUDA DA COSTA 003599 6.50 8.10 7.30 89º
LARISSA COSTA DE QUEIROZ 005031 8.80 5.70 7.25 90º
ROSEMERE NADIR NAIFF RODRIGUES 000160 7.30 7.20 7.25 91º
MARCIA FERNANDA MENDES DOS SANTOS 003566 7.00 7.50 7.25 92º
GLENDA CRISTINE FERNANDES BORGES 005685 6.70 7.80 7.25 93º
NIVEA MARCELLY DE ARAUJO AQUINO 006357 6.90 7.50 7.20 94º
(BRUNA DA SILVA CORDEIRO) BRUNA DA SILVA CORD 004300 6.70 7.70 7.20 95º
FLAVIA IANCA DOS SANTOS AGUIAR 000500 8.00 6.30 7.15 96º
(DANI) DANIELE BORGES NEVES 003356 7.30 7.00 7.15 97º
MARIA FERNANDA SOARES DIAS RAMOS 001806 7.20 7.10 7.15 98º
LUCIANA CHAVES LEAO ALENCAR 000851 6.80 7.50 7.15 99º
NELIS ARAUJO GOMES 003970 7.60 6.60 7.10 100º
MARCELA CRISTINA GUEDES DE SOUZA 004322 7.10 7.10 7.10 101º
FABIO DOS SANTOS FERREIRA 000920 7.00 7.20 7.10 102º
(PARDO) LUCAS HENRIQUE DE JESUS PINHEIRO 003527 7.00 7.20 7.10 103º
VITOR DANIEL VIEIRA DO ROSARIO 006433 7.00 7.20 7.10 104º
BRENDA LIMA DOS SANTOS 006961 5.70 8.50 7.10 105º
JANDIRA FARIAS DOS REIS 005726 7.40 6.70 7.05 106º
MICAELLE PATRICIA DA SILVA RODRIGUES 003768 7.10 7.00 7.05 107º
ANDRESSA MACEDO MELO 001581 6.10 8.00 7.05 108º
KARLA CIBELLE PINHEIRO SANTIAGO 002124 7.80 6.20 7.00 109º
RICARDO BRUNO PEREIRA DE SOUZA 006951 7.00 7.00 7.00 110º
FLAVIA IRLANA DOS SANTOS AGUIAR 002137 7.00 7.00 7.00 111º
GISELE DO CARMO REIS 001843 7.00 7.00 7.00 112º
JOILSON DOS SANTOS SILVA 002252 7.00 7.00 7.00 113º
WALLISON CECIM DAMASCENO 000684 6.50 7.50 7.00 114º
DEYVISON LUZ SANTOS 005587 6.10 7.90 7.00 115º
BEATRIZ SILVA DA COSTA 003598 5.90 8.10 7.00 116º
SINDIELE DO CARMO NERIS MARTINS 005817 7.90 6.00 6.95 117º
ERMELINDA MONTEIRO COSTA 003978 7.60 6.30 6.95 118º
(MAYRLA) MAYRLA IRIS UCHOA MENDONCA 001324 7.50 6.40 6.95 119º
ARLISON FELIPE SILVA RODRIGUES 005972 6.90 7.00 6.95 120º
NAELSON DA SILVA CASTRO 002815 6.61 7.28 6.95 121º
JACOB MARCOS BENATHAR TEIXEIRA 002573 6.50 7.40 6.95 122º
FABRICIO MOREIRA BRITO 003445 7.40 6.40 6.90 123º
MARIA SEBASTIANA DO NASCIMENTO FARIAS 003233 7.30 6.50 6.90 124º
BRUNA LETICIA MORAES DA SILVA 004259 6.40 7.40 6.90 125º
(VINI) MARCUS VINICUS DE SOUZA PEREIRA 000990 6.10 7.70 6.90 126º
MAXMILIANO CRISPIM VIEIRA 000334 7.25 6.50 6.88 127º
IVALDO LIRA DA SILVA 002765 7.70 6.00 6.85 128º
ADALGISA SILVEIRA DOS SANTOS 000983 7.10 6.60 6.85 129º
ELIZETE BEZERRA DIAS 006584 6.40 7.30 6.85 130º
EZEQUIEL PEREIRA DA SILVEIRA JUNIOR 006560 6.20 7.50 6.85 131º
(ARREMIS EVANGELISTA DA SILVA) ARTEMIS EVANGE 003150 6.00 7.70 6.85 132º
LIVIA DE KATIA DA SILVA OLIVEIRA 002239 7.00 6.60 6.80 133º
ANA CARINA DOS SANTOS REIS 004583 6.40 7.20 6.80 134º
ROSICLEIA REIS TRINDADE 003760 5.90 7.70 6.80 135º
CLAUDETE NEVES DO ROSARIO 006629 7.30 6.20 6.75 136º
MARIA FRANCISCA JUNIELLY CARDOSO DA SILVA 001304 6.80 6.70 6.75 137º
(CLARA LIMA) CLARA DO SOCORRO DOS REIS LIMA 005730 6.70 6.80 6.75 138º
MARIA DE NAZARE DA COSTA ALMEIDA 006979 5.00 8.40 6.70 139º
EVANDO TAVARES DOS SANTOS 000947 7.50 5.70 6.60 140º
DANIELE COSTA DA ROSA 000041 7.10 6.10 6.60 141º
NAZARE RIBEIRO NUNES 001930 7.00 6.20 6.60 142º
MARCIO DE OLIVEIRA MELO 004323 6.50 6.70 6.60 143º
MARIA IVANETE SILVA BULHOES DE SOUSA 001219 5.60 7.60 6.60 144º
MARIA PAULA MARTINS DE SOUSA 006180 6.70 6.40 6.55 145º
FAGNER MOREIRA BRITO 003448 6.00 7.10 6.55 146º
TASSIA VIVIANNE TAVARES DOS SANTOS 004812 5.90 7.20 6.55 147º
LETICIA DOS SANTOS ROCHA 005980 7.60 5.40 6.50 148º
(ANDREZA) MARIA ANDREZA CAVALCANTE FERREIRA 006494 7.00 6.00 6.50 149º
LEDIANE DA SILVA LIMA 003787 6.50 6.50 6.50 150º
LUANA DOS SANTOS SANTOS 005028 6.40 6.60 6.50 151º
IDANEIDE DA SILVA CORREA 000250 6.00 7.00 6.50 152º
GUSTAVO LUIZ SIMOES 001376 6.00 7.00 6.50 153º
MATHEUS DE ARAUJO DA SILVA 006534 7.00 5.90 6.45 154º
TERCIUS GESTA DA SILVA 000256 6.70 6.20 6.45 155º
VICTORIA CAROLINY NASCIMENTO LEAL 003748 5.80 7.10 6.45 156º
(JOÃO WICTHOR) JOÃO WICTHOR LIMA BARROSO 003206 5.10 7.80 6.45 157º
ELBA MARA PEREIRA DA SILVA CARVALHO 003873 6.80 6.00 6.40 158º
(SALVADOR) SALVADOR FERREIRA MONTEIRO JUNIOR 001297 5.00 7.80 6.40 159º
MARINALVA BARBOSA GALVAO 005943 6.80 5.90 6.35 160º
CARLOS KELSON NEVES DA SILVA 005455 6.70 6.00 6.35 161º
(NAELSON) NATAELSON DE ARAUJO SAMPAIO 001635 6.60 6.10 6.35 162º
JANE CRISTINA DOS ANJOS SOARES 001597 6.00 6.70 6.35 163º
LUIZ OLIVEIRA MARTINS NETO 005445 5.60 7.10 6.35 164º
(CÁSSIA) BENEDITA DE CASSIA GOMES DA SILVA 005727 7.50 5.10 6.30 165º
MARIA DE JESUS SOUZA DE SOUSA 002297 6.80 5.80 6.30 166º
ALUIZIO DOS SANTOS TELES 001765 6.70 5.90 6.30 167º
MARIA JOSE MENDES 006913 6.70 5.90 6.30 168º
JONATHAN RODRIGO BRITO E BRITO 006013 5.20 7.40 6.30 169º
GRACILENE SOARES DA SILVA 005666 6.06 6.50 6.28 170º
INGRID ELAINE ABREU VASCONCELOS 005599 6.80 5.70 6.25 171º
CAUA DA SILVA ARAUJO 003024 6.60 5.90 6.25 172º
PATRICIA COELHO DE MATOS 003888 6.00 6.50 6.25 173º
LEANDRA DE FATIMA FARIAS LIMA 006923 5.30 7.20 6.25 174º
ISABELA SILVA DOS SANTOS 006726 6.70 5.70 6.20 175º
BRUNO GEOVANE DA SILVA MIRANDA 000282 6.50 5.90 6.20 176º
CYNTHIA GISELLE DE SOUZA MATOS 002679 6.30 6.10 6.20 177º
JULIANA FREITAS FERNANDES 000804 5.90 6.50 6.20 178º
(KÁTIA MARIA DA LUZ BASTOS) KATIA MARIA DA LU 006509 5.80 6.60 6.20 179º
JACQUELINE AVIZ MARQUES CRUZ 000937 6.20 6.10 6.15 180º
PAULO HENRIQUE DANTAS DE FREITAS 003976 5.70 6.60 6.15 181º
(ESTEFANI) ESTEFANI FABRICIA COSTA DE FREITAS 002936 5.70 6.60 6.15 182º
ANTONIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA 003211 6.90 5.30 6.10 183º
AMANDA BEATRIZ SILVA DE SOUZA 006550 6.20 6.00 6.10 184º
MARINEZ SANTANA CORREA 006070 6.00 6.20 6.10 185º
SUELEN MELO DE OLIVEIRA 001436 5.90 6.30 6.10 186º
AMANDA BARROS TABORDA 002271 5.80 6.40 6.10 187º
RAISSA BECHARA FERRAZ 006184 6.90 5.20 6.05 188º
(LETÍCIA) LETICIA DE ALMEIDA DOS SANTOS 003029 5.60 6.50 6.05 189º
RUBENITA CORREA ROCHA 005978 5.00 7.10 6.05 190º
JULIANE TAVARES DOS SANTOS 001264 6.70 5.30 6.00 191º
CAMILA MARIGLIANI DA COSTA 003441 6.50 5.50 6.00 192º
CRISTIANE PINHEIRO CHUMBER 002437 6.30 5.70 6.00 193º
FABRICIO ARTUR COSTA COSTA 001288 6.00 6.00 6.00 194º
(YASARAH MARIA NERIS NASCIMENTO) YASARAH MARI 002919 6.00 6.00 6.00 195º
JOSE MARIA BATISTA NEVES 002937 5.80 6.20 6.00 196º
NATALIA COSTA DE SOUSA 002111 5.70 6.30 6.00 197º
JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA 000558 5.00 7.00 6.00 198º
DARLENE DO SOCORRO ROCHA DE LIMA 006439 6.30 5.60 5.95 199º
LUCIANA PEREIRA DE ARAUJO 002618 6.00 5.90 5.95 200º
MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS 005319 5.60 6.30 5.95 201º
DINAEL BRITO DOS SANTOS 000178 5.50 6.40 5.95 202º
TAINARA CARDOSO DE SOUSA 006176 6.70 5.10 5.90 203º
SANDY MARINA FREITAS SAMPAIO 000184 5.94 5.78 5.86 204º
SILVANIRA SANTOS AMORIM 006062 5.90 5.80 5.85 205º
LUANA DA FONSECA TAVARES 006089 5.90 5.80 5.85 206º
(YONE) YONE DE FATIMA CARVALHO DE SOUZA 003202 5.70 5.90 5.80 207º
DANIELE REGINA DA SILVA FERNANDES 005707 6.50 5.00 5.75 208º
MATEUS RODRIGUES AMORIM 002168 6.50 5.00 5.75 209º
CAMILA CARDOSO CRUZ 003081 6.20 5.20 5.70 210º
LORRANY GABRIELY TRINDADE DA GAMA 005695 6.10 5.30 5.70 211º
MARCILENE FERREIRA GALVAO 004485 5.40 5.90 5.65 212º
ANDERSON GABRIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 001208 5.10 6.20 5.65 213º
(PAULO DE TARSO SANTOS SILVA) PAULO DE TARSO 006243 5.00 6.30 5.65 214º
RONALDO CORREA RAMOS 003705 5.90 5.30 5.60 215º
JACKSON DA SILVA LOUREIRO 004428 5.90 5.30 5.60 216º
MARCOS ANDRE COIMBRA BATISTA 004771 5.90 5.20 5.55 217º
(ROMANO) RODRIGO MATHEUS SANTOS DO ROSARIO 002389 5.90 5.20 5.55 218º
IVO FARIAS BARRETO 005239 6.00 5.00 5.50 219º
VIVIANE MOREIRA RIBEIRO 002256 5.80 5.20 5.50 220º
ELIAS DUARTE PINHEIRO NETO 000055 5.70 5.10 5.40 221º
(VALÉRIA RODRIGUES VILHENA) VALERIA RODRIGUES 006783 5.30 5.50 5.40 222º
(JAMILE GOMES) JAMILE GOMES DA CUNHA 005712 5.70 5.00 5.35 223º
JOSIELY GOMES LUZ 004153 5.10 5.60 5.35 224º
MARCELO BALIEIRO FERREIRA 005314 5.10 5.60 5.35 225º
ANA BEATRIZ COSTA DE FREITAS 002638 5.10 5.00 5.05 226º
LETICIA CARVALHO DE FREITAS 001396 5.00 5.00 5.00 227º
SAMUEL DOUGLAS DA SILVA LIMA 001093 4.80 4.20 4.50 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA
(JUNIOR ALVES) ERMESON NAZARENO ALVES PINHEIR 000314 5.20 4.30 4.75 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA
BRUNA LOPES DE ASSIS 000381 5.22 4.49 4.86 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA
CLAYTON NEVES DA SILVA 002792 4.74 4.91 4.83 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA
(NATHY) NATALIA MARTINS CORREA DA SILVA 002483 4.60 4.15 4.38 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA
(ARIELLY) ARIELLY SILVA MEDEIROS DE AQUINO 001749 5.13 4.04 4.59 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA
CLAUDIA RAISSA DE JESUS NEVES 004069 5.95 4.15 5.05 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA
ANTONIO RAMIRO SILVA DE SOUSA 004589 5.16 4.29 4.72 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA
LANA CAROLINE ALVES VIEIRA 003235 4.86 5.56 5.21 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM PORTUGUES
(FERNANDA) FERNANDA LETICIA FAUSTO DE LIMA 005797 4.52 5.50 5.01 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM PORTUGUES
EMILLY MARTINS SALES 006279 5.94 4.68 5.31 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA