| UFPA - PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2023-3 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: MARABA CURSO.: BIOLOGIA VAGAS OFERTADAS : 25 VAGAS PREENCHIDAS: 25 |
| NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS | ||||||||||
| MÁXIMA: 9.45 | ||||||||||
| MÍNIMA: 7.65 | ||||||||||
NOME INSCRIÇÃO PORTUGUÊS MATEMÁTICA PONTUAÇÃO COLOCAÇÕES
ANTONIO MENDES ROCHA 004874 8.60 6.60 7.60 26º
MAYELKA FEITOSA TORRES 002909 7.90 7.30 7.60 27º
MARIA FERNANDA DA CONCEICAO MENDES 000957 6.90 8.30 7.60 28º
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA ALBUQUERQUE GOUVEA 005785 6.80 8.40 7.60 29º
OSIMAR DE ANDRADA CARDOSO 002806 7.70 7.40 7.55 30º
(PRISCILA DIAS PINTO) PRISCILA DIAS PINTO 002223 7.70 7.40 7.55 31º
LEIDIANE DA SLVA BARBOSA 001935 9.00 6.00 7.50 32º
MARILEUDA MENDES MATOS 006265 8.00 7.00 7.50 33º
(LEANDRO) LEANDRO ARAUJO DA SILVA 003948 8.00 7.00 7.50 34º
ALDRIN SOUZA SILVA 005657 7.50 7.50 7.50 35º
LIA MILRIA XIMENDES SILVA 004882 7.50 7.50 7.50 36º
ESTER DA SILVA FONSECA 004268 7.50 7.50 7.50 37º
BRUNA DE SOUSA FAVACHO 005088 7.50 7.50 7.50 38º
(EDILANE DA SILVA GOIS) EDILANE DA SILVA GOIS 001699 7.20 7.70 7.45 39º
LILIA SAMILY MONTEIRO DOS SANTOS 004496 7.00 7.80 7.40 40º
BENEDITO ANTONIO GAIA PERES NETO 002701 7.20 7.50 7.35 41º
GABRIEL LEAL DE OLIVEIRA 002562 8.00 6.60 7.30 42º
ROSYANE COUTO DA SILVA 005637 7.10 7.50 7.30 43º
EVANDRO GOMES DOS REIS 005168 8.00 6.50 7.25 44º
ELENA LAINE RODRIGUES 001701 7.30 7.10 7.20 45º
ROSILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA 003542 7.20 7.00 7.10 46º
JANSY MAX ALMEIDA DE SOUSA 005153 6.60 7.50 7.05 47º
(FRANCISCO CARVALHO) FRANCISCO DE SOUSA CARVA 005735 6.94 7.11 7.03 48º
SIMONE PADOVEZI 005786 7.00 7.00 7.00 49º
CARLOS HENRIQUE SANTOS PEREIRA 004919 7.00 7.00 7.00 50º
ISABELE FERREIRA DOS SANTOS 003393 6.90 7.10 7.00 51º
HELCIANY FERREIRA COELHO 003781 7.40 6.50 6.95 52º
JOEL FERREIRA DOS SANTOS 002013 8.20 5.50 6.85 53º
JOAO AFONSO DE LIMA NETO 002657 7.50 6.20 6.85 54º
HUITALO PEREIRA AIRES 006467 7.50 6.10 6.80 55º
JOSIAS PEREIRA AIRES 006573 7.20 6.30 6.75 56º
ALICIA CASSIANA DE AZEVEDO PEREIRA 006143 7.10 6.30 6.70 57º
RITA DE CASSIA PINTO MELO 002655 6.90 6.50 6.70 58º
(NATHALIA) NATHALIA THAMARA COSTA SANTOS 000197 6.40 7.00 6.70 59º
CELIA SOUZA BARREIRA 001509 7.60 5.70 6.65 60º
ANDREO EZIAS FERREIRA LIMA 002166 7.10 6.20 6.65 61º
ISAIAS SANTOS DA CONCEICAO 006183 7.60 5.40 6.50 62º
CHARLENE DE OLIVEIRA ROCHA 004984 7.60 5.30 6.45 63º
ELIZANDRE DE ANDRADE VIEIRA 003190 6.70 6.20 6.45 64º
BRUNO CAVALCANTE COSTA 003561 6.40 6.50 6.45 65º
KATIA NAZARE DA PAIXAO SOUSA 000442 6.30 6.60 6.45 66º
WASHINGTON OLIVEIRA DE SOUSA 003558 6.20 6.70 6.45 67º
RAIMUNDO CORREIA DA SILVA 000845 6.90 5.90 6.40 68º
RUTH SANTOS CORREA 004601 6.40 6.40 6.40 69º
(ÁCSA) ACSA DE ARAUJO LIMA 003554 5.60 7.20 6.40 70º
(IRIS DOURADO) IRISMAR DOURADO BATISTA 001079 6.20 6.50 6.35 71º
HIGOR TADEU PEREIRA MARTINS 002476 5.60 7.10 6.35 72º
FERNANDA CARVALHO DE OLIVEIRA 002487 6.50 6.10 6.30 73º
ALINE FURTADO BELMIRO 005194 6.10 6.50 6.30 74º
(LAIANE) LAIANE BARROS SILVA 004253 6.89 5.67 6.28 75º
RENATA MATOS DE SOUZA 002659 5.90 6.60 6.25 76º
PAULA CAROLINA RODRIGUES QUEIROZ 005059 5.60 6.90 6.25 77º
EVALTO FERREIRA DE OLIVEIRA 000953 5.81 6.67 6.24 78º
DARLEI VIEIRA DA SILVA 006332 6.40 6.00 6.20 79º
(PARDA) KALISTENIA PEREIRA OLIVEIRA SAMPAIO 002916 6.10 6.30 6.20 80º
CLERISTON PAZ FLORIANO 002388 6.90 5.40 6.15 81º
JUSCIELDON SOUZA NUNES 004837 6.20 6.10 6.15 82º
ALAN KARDEK RODRIGUES DOS PASSOS 005914 6.00 6.30 6.15 83º
MATEUS OLIVEIRA DE SOUSA 003623 6.00 6.30 6.15 84º
ILIAMAR CRISTINA DA SILVA CARVALHO SOUZA 004450 5.60 6.70 6.15 85º
FERNANDA REGINA OLIVEIRA DE SOUSA 001907 5.10 7.10 6.10 86º
ELAINE LINE RODRIGUES 001569 6.70 5.00 5.85 87º
VALNEI MARQUES DE ARAUJO 005715 5.60 6.10 5.85 88º
NICKOLLE NASCIMENTO DE SOUZA 004418 6.30 5.30 5.80 89º
RUAN FELIPE DOS SANTOS CORREA 004049 5.76 5.67 5.71 90º
BRUNA ARAUJO COSTA 002820 5.60 5.70 5.65 91º
RUTE DE SOUZA DAMACENO 002884 5.20 5.90 5.55 92º
JESSICA EMELINE DA SILVA GOMES 002553 5.00 6.10 5.55 93º
(VAGNER) VAGNE BAIA 003404 5.80 5.20 5.50 94º
(SHEILA KALINE LEAL DA SILVA) SHEILA KALINE L 001932 5.60 5.40 5.50 95º
MICHAEL JOHNSON BARROSO CARNEIRO 003030 5.30 5.70 5.50 96º
MARIA EDUARDA SILVA SOUZA 002955 5.25 5.58 5.42 97º
LEIDIANE DE FARIAS MORAES 005160 5.70 5.10 5.40 98º
JESSICA ANTONIA AZEVEDO SOARES 003515 5.70 5.00 5.35 99º
DOUGLAS SOUZA FREITAS 000266 5.50 5.12 5.31 100º
KARINE LIMA EUFRAUZINO DE SOUSA 005289 5.20 5.00 5.10 101º
IVINY PANTOJA CASTRO 003890 5.10 5.10 5.10 102º
ELIS MARJORIE FERNANDES LOPES 004338 5.79 3.63 4.71 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA
ELENICE ROCHA DE AMORIM 004508 3.54 3.57 3.55 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA
(LOUISE) LOUISE ARAUJO DE FREITAS 004724 4.97 4.58 4.78 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA
(JÚNIOR NEVES) JONE CARLOS FERREIRA NEVES JUN 000924 4.82 7.70 6.26 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM PORTUGUES
KAYLLANE COSTA FRANCISCO 002623 5.07 4.76 4.92 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA
(JULIANA) JULIANA ALMEIDA DOS SANTOS 006397 4.53 4.68 4.61 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA