| UFPA - PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2023-3 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: MUANA CURSO.: MATEMATICA VAGAS OFERTADAS : 19 VAGAS PREENCHIDAS: 19 |
| NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS | ||||||||||
| MÁXIMA: 9.25 | ||||||||||
| MÍNIMA: 7.2 | ||||||||||
NOME INSCRIÇÃO PORTUGUÊS MATEMÁTICA PONTUAÇÃO COLOCAÇÕES
SANDE PEREIRA PANTOJA 005913 8.00 5.90 6.95 20º
WENDREI NASCIMENTO ROCHA 005275 7.60 6.20 6.90 21º
JONES LUCIANO MAGNO LOURINHO 000605 7.30 6.50 6.90 22º
(KARLINY) KARLINY RODRIGUES CORREA 005147 7.20 6.60 6.90 23º
ALCILEIDE CARANHA MORAES 006540 6.60 7.20 6.90 24º
(ANDERSON SILVA) ANDERSON COELHO DA SILVA 003510 6.80 6.30 6.55 25º
JOSIEL DA SILVA SOARES 003707 6.30 6.40 6.35 26º
(BIA PAES) MARIA DE NAZARE DA ROCHA PAES 002442 5.00 7.70 6.35 27º
THAMIRES DE JESUS MARTINS 001759 6.00 6.60 6.30 28º
(SILVANA) MARIA SILVANA DOS SANTOS PIMENTA 002947 7.00 5.40 6.20 29º
(EDILEIA) EDILEIA DE NAZARE BELO BARBOSA 002966 7.10 5.20 6.15 30º
HOSANA PINTO MARQUES NETO 003205 6.20 5.90 6.05 31º
PEDRO HENRIQUE COSTA PEREIRA 000769 5.00 7.10 6.05 32º
JOSIANE PAES MAGNO 002721 6.70 5.10 5.90 33º
IRIS CAMILLE MAGNO SANTANA 006474 5.00 6.80 5.90 34º
DIENE MARQUES TENORIO 005345 6.60 5.10 5.85 35º
FRANCISCA DE PAULA DA COSTA RAMOS 005683 5.60 5.90 5.75 36º
GILVANE PACHECO GOUVEA 005855 5.20 6.30 5.75 37º
JOAB DA SILVA AMORAS 005457 6.40 5.00 5.70 38º
CLEISON SERGIO LEAL COSTA 000571 5.80 5.50 5.65 39º
(ALUÍSIO PIMENTEL) ALUISIO SOARES PIMENTEL 003488 5.80 5.50 5.65 40º
JOSIENE COSTA SANTANA 002770 5.70 5.50 5.60 41º
LEONARDO DA SILVA COELHO MONTEIRO 006810 5.40 5.50 5.45 42º
(GEYSI LAMEIRA FERREIRA) GEYSI LAMEIRA FERREI 004454 5.10 5.50 5.30 43º
TALITA PEREIRA OEIRAS 005864 4.90 4.40 4.65 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA