# | Inscrição | Nome | Nota |
1 | 676091 | ACSA DA SILVA ALVES | 0.00 |
2 | 674203 | ADALGIZA MEDEIROS | 10.00 |
3 | 678103 | ADANILCE DE FARIAS VILHENA | 10.00 |
4 | 676929 | ADELON DIAS MELO | 10.00 |
5 | 677766 | ADEMAR LEITE | Faltou |
6 | 674162 | ADENILDA MAURICIO LEAL | 3.50 |
7 | 678402 | ADILSON SOUZA CORREA | 8.00 |
8 | 675319 | ADRIA DA SILVA REIS | 5.50 |
9 | 675460 | ADRIA LETICIA GOMES DOS SANTOS | 0.00 |
10 | 674649 | ADRIANA CHAVES CARDOSO | 10.00 |
11 | 676926 | ADRIANA PANTOJA LEAO | 7.50 |
12 | 678222 | ADRIANA RABELO GONCALVES | 2.50 |
13 | 674859 | ADRIANE PAZ DE JESUS | 10.00 |
14 | 678294 | ADRIANO DA SILVA COELHO | 4.50 |
15 | 675785 | ADRIELE SANTOS CORREA | 0.00 |
16 | 674148 | ADRIELE SOUSA GOMES | 10.00 |
17 | 674657 | ADRIELMA CARVALHO NASCIMENTO | 7.10 |
18 | 674781 | ADRIELSON MOREIRA DE MORAES | 9.30 |
19 | 674947 | ADRIENE CARDOSO DA SILVA | 10.00 |
20 | 674101 | ADRYAN BARBOSA DE OLIVEIRA | 3.50 |
21 | 677969 | ADRYAN CAUE SOARES SILVA | 9.50 |
22 | 676556 | ADRYELE CASTRO FERREIRA | 9.00 |
23 | 677517 | ADRYELLE SOARES CHAVES | 5.00 |
24 | 674375 | ADYLA VICTORIA MAGNO MENDONCA | 6.00 |
25 | 676154 | AGATHA CHAYLINE MACIEIRA SILVA | 9.50 |
26 | 676553 | AGATHA STEPHANE REGIS FIEL SILVA DA CRUZ | 7.50 |
27 | 674990 | AGNALDO LUCAS LOPES | 9.50 |
28 | 674823 | AKIRA DOS SANTOS PINTO | 8.75 |
29 | 675204 | ALAF GOMES NUNES | 10.00 |
30 | 676756 | ALAN DO ESPIRITO SANTO PEREIRA | Faltou |
31 | 674961 | ALANA MACHADO DA SILVA | 9.50 |
32 | 674917 | ALANNA FERREIRA CARDOSO | 1.50 |
33 | 674625 | ALATHEA PINHEIRO SOARES | 8.50 |
34 | 678355 | ALDALICE AZEVEDO COUTINHO | 9.90 |
35 | 678461 | ALDILEIA BATISTA CORDEIRO | 10.00 |
36 | 673774 | ALDRIELE SILVA DOS SANTOS | 10.00 |
37 | 677430 | ALESANDRA MAIA RODRIGUES | Faltou |
38 | 674573 | ALESSANDRA DO SOCORRO RAMIRES DOS SANTOS | 9.00 |
39 | 677570 | ALESSANDRA DOS PASSOS BRITO | 6.80 |
40 | 675072 | ALESSANDRA MORAES FARIAS | 1.75 |
41 | 674584 | ALESSANDRA SOUZA GOMES | 7.50 |
42 | 674668 | ALESSANDRO GURJAO RAMOS | 10.00 |
43 | 675097 | ALESSON DIAS LIMA | 7.50 |
44 | 674821 | ALEX CUNHA DOS SANTOS | 10.00 |
45 | 678159 | ALEX DOS SANTOS PINTO | 10.00 |
46 | 675478 | ALEX NASCIMENTO FIRINO | 9.80 |
47 | 677870 | ALEX SILVA DA COSTA | Faltou |
48 | 674980 | ALEXANDRA PINHEIRO DE FREITAS | 9.50 |
49 | 674434 | ALEXANDRE FELIPE SANTOS DA SILVA | 8.00 |
50 | 678157 | ALEXANDRINO DIAS LOPES | 9.80 |
51 | 677407 | ALICE MORAES FARIAS | 7.50 |
52 | 674116 | ALICE OLIVEIRA FERREIRA | 6.50 |
53 | 677682 | ALICE REIS MONTEIRO | 0.00 |
54 | 677593 | ALICE SOUZA DA SILVA | 5.00 |
55 | 674245 | ALINE DA COSTA CHAVES | 9.90 |
56 | 673906 | ALINE DE OLIVEIRA DE SOUSA | 9.00 |
57 | 674626 | ALINE LOPES CANTAO | 7.00 |
58 | 673936 | ALINE PINHEIRO DE PAULA | 9.00 |
59 | 675217 | ALINE PORTILHO RIBEIRO | 9.50 |
60 | 675667 | ALLANA THAYSSA CONCEICAO ALVES | 10.00 |
61 | 674002 | ALUISIO ERNANE LOBATO DA COSTA | 8.00 |
62 | 678277 | ALZILENE BRITO MOREIRA | Faltou |
63 | 678221 | AMANDA BARBOSA DE SOUZA | 5.60 |
64 | 674628 | AMANDA CRISTINA CRUZ DO NASCIMENTO | 6.30 |
65 | 677258 | AMANDA CRISTINA DE MORAIS MAIA | 9.00 |
66 | 677255 | AMANDA DA CONCEICAO | 9.00 |
67 | 674749 | AMANDA DE SOUZA SOBRAL | 7.50 |
68 | 674323 | AMANDA DO SOCORRO FERREIRA PONTES | 3.00 |
69 | 675423 | AMANDA LORRANA PASSOS DOS SANTOS | 10.00 |
70 | 676589 | AMYLE VITORIA FERNANDES MEDEIROS | 10.00 |
71 | 677139 | ANA BEATRIZ BARRADAS DA SILVA | 4.00 |
72 | 675943 | ANA BEATRIZ CARVALHO SANTOS | 6.50 |
73 | 677977 | ANA BEATRIZ CORREA CUNHA | 4.50 |
74 | 675428 | ANA BEATRIZ DE AVIZ TAVARES | 5.50 |
75 | 673790 | ANA CAROLINA CARMO CHAVES | 10.00 |
76 | 677813 | ANA CAROLINA MEDEIROS DE SOUZA | Faltou |
77 | 677184 | ANA CAROLINA MONTEIRO TEIXEIRA | 4.00 |
78 | 675730 | ANA CAROLINA PASTANA SILVA | 9.00 |
79 | 677659 | ANA CAROLINA PINHEIRO TAVARES | 8.80 |
80 | 675472 | ANA CAROLINA SILVA RIBEIRO | 4.50 |
81 | 677142 | ANA CAROLINE DA SILVA SARGES | 3.00 |
82 | 675420 | ANA CAROLINE VALADARES DOS SANTOS | 10.00 |
83 | 676464 | ANA CATIA DA CRUZ SAO PEDRO | Faltou |
84 | 676923 | ANA CLARA AMORIM DA CRUZ | 10.00 |
85 | 674082 | ANA CLARA DE MORAES DUARTE | 8.50 |
86 | 674235 | ANA CLARA DIAS COUTINHO | 8.00 |
87 | 675189 | ANA CLARA SOUZA TEODORO | 2.00 |
88 | 678080 | ANA CLAUDIA NUNES RIBEIRO | 0.00 |
89 | 676101 | ANA CRISTINA CARVALHO MORAES | 8.50 |
90 | 675365 | ANA CRISTINA PEREIRA DA CONCEICAO | 8.80 |
91 | 675762 | ANA DAIANE PINHEIRO DE SOUZA | 10.00 |
92 | 678138 | ANA DE NAZARE DA COSTA COSTA | 6.00 |
93 | 674170 | ANA JULIA RIBEIRO SILVA | 10.00 |
94 | 674800 | ANA JULIA SILVA FERREIRA | 0.00 |
95 | 674703 | ANA KIMBERLY RODRIGUES SA | 3.50 |
96 | 675611 | ANA LARISSA FERREIRA RIBEIRO | 6.00 |
97 | 673805 | ANA LIVIA COTA MORAIS | 1.50 |
98 | 675974 | ANA LUCIA DA CRUZ SAO PEDRO | 5.90 |
99 | 674190 | ANA LUCIA FERREIRA DE SOUZA | 0.00 |
100 | 674701 | ANA LUIZA MENDES DE SOUZA | 8.00 |
101 | 674262 | ANA MARIA DA SILVA SANTOS | 9.00 |
102 | 674750 | ANA PAULA BENDELAC DO NASCIMENTO | 8.50 |
103 | 676218 | ANA PAULA CAMILO DOS SANTOS MEIRELES | 8.50 |
104 | 674900 | ANA ROSA MACIEL DO ESPIRITO SANTO CHAVES | Faltou |
105 | 673942 | ANA VALERIA DE MELO MONFORT | 7.50 |
106 | 674916 | ANA VITORIA DE BRITO TELES | 6.75 |
107 | 675329 | ANA VITORIA FERREIRA DA SILVA | 2.75 |
108 | 677875 | ANAILSON DO CARMO MEDEIROS | Faltou |
109 | 678339 | ANALU DE OLIVEIRA CARDOSO | 0.00 |
110 | 677535 | ANANDA CAROLINE DE MENEZES FERREIRA | 2.00 |
111 | 674541 | ANANDA LEAL DO ESPIRITO SANTO | 9.00 |
112 | 675302 | ANAY ARAUJO DO CARMO LIMA | Faltou |
113 | 677900 | ANDERLEY PINTO RIBEIRO | 2.00 |
114 | 678133 | ANDERSON JORGE COSTA DA CONCEICAO | Faltou |
115 | 675188 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | Faltou |
116 | 677670 | ANDERSON SOUSA DA SILVA | 9.00 |
117 | 677158 | ANDERSON SOUZA JANSEN | 1.50 |
118 | 675185 | ANDERSON SOUZA LEAO | 6.50 |
119 | 675662 | ANDRE MARTINS DA CONCEICAO | 9.00 |
120 | 675895 | ANDRE RODRIGUES CONCEICAO FILHO | 9.00 |
121 | 675532 | ANDREI LEON MENDES MARTINS | 9.50 |
122 | 677525 | ANDREI SILVA ALBERNAS | 9.50 |
123 | 677663 | ANDREIA MEDEIROS LOPES | 3.25 |
124 | 678488 | ANDREIA OLIVEIRA NONATO | 9.50 |
125 | 675407 | ANDRENEI MAUES SILVA | 10.00 |
126 | 674280 | ANDRESSA DO ESPIRITO SANTO BATISTA | 0.00 |
127 | 674867 | ANDRESSA RODRIGUES LIMA | 9.00 |
128 | 677617 | ANDRESSA SOUSA DA SILVA | 4.50 |
129 | 673911 | ANDREY ANDERSON PEREIRA FAGUNDES | 4.50 |
130 | 673817 | ANDREY DA SILVA FERREIRA | 6.00 |
131 | 675309 | ANDREY FREITAS MACHADO | Faltou |
132 | 675695 | ANDREZA CAROLINY MARTINS | 10.00 |
133 | 677207 | ANDREZA GALIZA DA CUNHA | 10.00 |
134 | 673866 | ANDRIELE FIGUEIREDO E FIGUEIREDO | 10.00 |
135 | 676791 | ANELISE DE MIRANDA VIEIRA | 2.60 |
136 | 674271 | ANGELA RODRIGUES MOREIRA | 0.00 |
137 | 677403 | ANNA BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO | 3.00 |
138 | 675130 | ANTHONY CARVALHO VIEIRA | 9.00 |
139 | 677077 | ANTONELLA NERI GOMES | 9.00 |
140 | 674177 | ANTONIA CAMILA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 9.00 |
141 | 677739 | ANTONIA CLEIDE NUNES | 0.00 |
142 | 677908 | ANTONIA LALESKA AMARAL RESCO | 4.00 |
143 | 677982 | ANTONIA MENDES FERREIRA | 8.50 |
144 | 673919 | ANTONIO ANDREW FREITAS FAGUNDES | 8.00 |
145 | 678468 | ANTONIO BRAGANCA DOS SANTOS | 0.00 |
146 | 674950 | ANTONIO CARDOSO VALADARES JUNIOR | Faltou |
147 | 675387 | ANTONIO CARLOS DA SILVA RAMOS | 8.50 |
148 | 674124 | ANTONIO CARLOS DE JESUS BARATA VALENTE | 10.00 |
149 | 674854 | ANTONIO RENAN PASTANA DOS SANTOS | 10.00 |
150 | 677846 | ANTONIO RONALD COUTINHO SANTANA | 4.80 |
151 | 673976 | ANTONY DA IGREJA CORREA | 8.00 |
152 | 675071 | APARECIDA SANTA BEATRIZ ARNAUD BAIAO | 10.00 |
153 | 673909 | ARIANE COELHO PRAIA | 8.00 |
154 | 677549 | ARIEL VIEIRA MARTINS | 6.00 |
155 | 676027 | ARISON VIEIRA SOUSA | 0.00 |
156 | 674748 | ARISSON DA COSTA GONCALVES | 9.00 |
157 | 678097 | ARLAN BAIA SILVA | 5.75 |
158 | 678100 | ARLANDA MIRANDA BAIAO | Faltou |
159 | 674422 | ARLANIELY GONCALVES DE SOUZA | 7.00 |
160 | 674702 | ARLEY ANDRE BENDELAK MENEZES | 10.00 |
161 | 674896 | ARLEY VIEIRA SOUSA | 5.80 |
162 | 678401 | ARLIME CONCEICAO QUARESMA SANTOS | 5.00 |
163 | 674619 | ARNALD LUCAS ALCANTARA DA CONCEICAO | 8.50 |
164 | 674638 | ARNALDO DOS REIS DA CONCEICAO | 9.90 |
165 | 677906 | ARONILSON MARTINS RAMOS | 10.00 |
166 | 677771 | ARTEMIZA DE LACERDA DA SILVA | 0.00 |
167 | 674756 | ARTHUR CARDOSO DA CONCEICAO | 10.00 |
168 | 678048 | ARTHUR DOS PASSOS RAMOS | 10.00 |
169 | 675335 | ARTHUR DOS SANTOS TRINDADE | 8.50 |
170 | 675261 | ARTHUR DUTRA BARROSO | 8.50 |
171 | 676642 | ARTHUR VINICIUS VIEIRA DA SILVA | 10.00 |
172 | 677392 | ASSIS TELES PINTO | 10.00 |
173 | 678175 | AUANNY MARTINS SILVA | 8.50 |
174 | 677625 | AUREA LOPES CAMPELO | 8.00 |
175 | 678357 | AUTENIZE GARCIA SILVA | 10.00 |
176 | 677456 | BARBARA DA CONCEICAO GOMES | 0.00 |
177 | 675098 | BEATRIS GONCALVES ROCHA | 7.00 |
178 | 674396 | BEATRIZ CRISTINNY MONTEIRO ABREU | 7.00 |
179 | 676448 | BEATRIZ DA SILVA COSTA | 5.50 |
180 | 677850 | BEATRIZ SANTIAGO DA TRINDADE | 5.80 |
181 | 677352 | BETH CHAVES LEAL | 10.00 |
182 | 674809 | BIANCA DOS SANTOS DO CARMO | 10.00 |
183 | 673865 | BIANCA FARIAS DE OLIVEIRA | 10.00 |
184 | 678458 | BIATRIZ DA SILVA NOGUEIRA | 2.50 |
185 | 677365 | BRENA DA IGREJA CORREA | 5.50 |
186 | 674846 | BRENDA DE CASSIA GOMES BORGES | 8.40 |
187 | 674238 | BRENISON SILVA DE JESUS | 8.50 |
188 | 675327 | BRENO DOS SANTOS SOUSA | 7.50 |
189 | 675599 | BRENO FRANCO RODRIGUES | 10.00 |
190 | 674738 | BRENO GONCALVES DA SILVA | 9.00 |
191 | 674712 | BRENO WESLEY DA CRUZ SOUZA | 8.75 |
192 | 673741 | BRIANNE DE VASCONCELOS ENGELHARD | 3.00 |
193 | 677629 | BRUNA GABRIELLE RIBEIRO PAZ | 9.50 |
194 | 677283 | BRUNA LUIZA LOPES DO NASCIMENTO | 10.00 |
195 | 678102 | BRUNO CARVALHO MORAES | 7.50 |
196 | 675265 | BRUNO DO CARMO GOMES | 0.00 |
197 | 677480 | BRUNO MACIEL DE ARAUJO | 0.00 |
198 | 677199 | BRUNO MODESTO TEIXEIRA | 4.50 |
199 | 677481 | BRUNO PHETERSON OLIVEIRA DE SOUSA | 10.00 |
200 | 674892 | CACIANE SANTANA DE CRISTO | 10.00 |
201 | 677919 | CAILANY DANIELLE VIEIRA SOARES | 10.00 |
202 | 675632 | CAIO TEVEZ BARBOSA DE LIMA | 5.00 |
203 | 675440 | CALINE VITORIA SANTOS SILVA | 10.00 |
204 | 676676 | CAMILA BARROS FREITAS | 8.50 |
205 | 674253 | CAMILA CASTRO SANTOS | 10.00 |
206 | 673760 | CAMILA CORREA DE QUEIROZ | 7.00 |
207 | 675656 | CAMILA DE SOUSA FERREIRA | 5.00 |
208 | 675170 | CAMILA FEIO DA SILVA | 8.50 |
209 | 674987 | CAMILE VICTORIA NASCIMENTO DA SILVA | 8.50 |
210 | 676635 | CAMILI DE SOUSA FARIAS | 8.00 |
211 | 676068 | CAMILLE MARIA DOS SANTOS CARNEIRO | 8.50 |
212 | 678208 | CAMILLE MAURICIO SILVA | 10.00 |
213 | 677878 | CAMILLY CARDOSO COSTA | 0.00 |
214 | 675224 | CAMYLLY LIMA CUNHA | 8.50 |
215 | 677636 | CARINA BAIA RIBEIRO | 9.50 |
216 | 674288 | CARLA ANDREIA VALE ALMEIDA | 8.50 |
217 | 678115 | CARLA CRISTIANE SILVA LEAL | 5.50 |
218 | 677572 | CARLA DO SOCORRO PANTOJA DOS SANTOS | 8.50 |
219 | 676611 | CARLA MARIA RODRIGUES GONCALVES | 2.01 |
220 | 675075 | CARLA REGINA MEDEIROS DA ROCHA | Faltou |
221 | 674537 | CARLENE DE JESUS MORAES | 10.00 |
222 | 677917 | CARLIANE ALVES GOMES CAMARAO | 9.00 |
223 | 674099 | CARLOS ANTONIO ESPINDULA OLIVEIRA | 0.00 |
224 | 675348 | CARLOS ARNAUD FERREIRA | 9.80 |
225 | 677694 | CARLOS EDUARDO DA SILVA QUEIROZ | 9.50 |
226 | 674561 | CARLOS EDUARDO MENINEA DO AMARAL | 10.00 |
227 | 675787 | CARLOS EDUARDO VAZ GRACA | Faltou |
228 | 674454 | CARLOS HENRIQUE SANTOS DOS SANTOS | 9.00 |
229 | 674757 | CARLOS HENRRIC SANTANA ROCHA | 9.00 |
230 | 676828 | CARLOS SILVA PINHEIRO | 8.00 |
231 | 675015 | CARLOS VINICIUS BOTELHO FERREIRA | 6.00 |
232 | 675164 | CARMEM DE MARIA CARMO OLIVEIRA | Faltou |
233 | 676667 | CAROLAINE ALENCAR MEDEIROS | 9.00 |
234 | 675167 | CAROLINA FERREIRA PINHEIRO | 9.50 |
235 | 677156 | CAROLINE DA SILVA GOMES | 8.00 |
236 | 674816 | CASSIA JENNIFER MACEDO NORONHA | 10.00 |
237 | 676065 | CASSIA MARIA CARNEIRO DIAS | 9.80 |
238 | 675647 | CASSIA RAVIELLEM TAVARES FARIAS | 9.20 |
239 | 677709 | CASSIELE PAES DA SILVA | 6.00 |
240 | 674985 | CASSIO VIEIRA CABRAL | Faltou |
241 | 677137 | CATARINA MAIA LOPES | 9.50 |
242 | 674373 | CATRINE SOFHIA VIEIRA DOS SANTOS | 9.00 |
243 | 674624 | CAUA GONCALVES DA SILVA | 2.25 |
244 | 677192 | CAUAN SIQUEIRA DE JESUS | 9.50 |
245 | 673720 | CELENA SOUZA DO REI | Faltou |
246 | 674121 | CELESTE TRINDADE DA SILVA | 10.00 |
247 | 677828 | CELIO PERES TRINDADE | 10.00 |
248 | 676567 | CHARLENE DA SILVA | 7.00 |
249 | 677431 | CHARLIZE AUGUSTA DOS SANTOS ALAMAR | 2.00 |
250 | 677499 | CHIRLE FREITAS DOS PASSOS | 7.00 |
251 | 678286 | CHRISTOPHER ISAAC SOUZA BARROS | 9.50 |
252 | 677509 | CIBELE GOMES PAIXAO | 10.00 |
253 | 675455 | CIBELE TRINDADE DIAS | 4.00 |
254 | 677370 | CINTIA LAVINHA MACHADO SACRAMENTO | 9.00 |
255 | 678419 | CIPRIANO AROUCHA NETO | Faltou |
256 | 674086 | CLAIANE GONCALVES DIAS | 6.75 |
257 | 674620 | CLARA CAROLINE LUZ DA SILVA | 10.00 |
258 | 675044 | CLARICE PEREIRA SILVA | Faltou |
259 | 675344 | CLARICE SOUZA DA SILVA | 8.00 |
260 | 675174 | CLARISSE SOUTO DUARTE | 3.50 |
261 | 677966 | CLAUDETE DE OLIVEIRA CARDOSO | 9.50 |
262 | 678065 | CLAUDIA CRISTO DOS SANTOS | 3.60 |
263 | 677472 | CLAUDIA DA SILVA ROCHA | Faltou |
264 | 675357 | CLAUDIA GABRIELE MEDEIROS DA ROCHA | Faltou |
265 | 676661 | CLAUDIENE BARROS FREITAS | 5.50 |
266 | 675305 | CLAUDIO FERREIRA BARROSO JUNIOR | 6.00 |
267 | 675041 | CLAUDIO ROBERTO LIMA JUNIOR | 9.50 |
268 | 675371 | CLAUDIO WILIAN BARROSO LIMA | 3.00 |
269 | 677358 | CLEBIO TAVARES ALVES | 7.50 |
270 | 675748 | CLEICIANE PINHEIRO LIMA | 9.40 |
271 | 677838 | CLEIDIANE MELO CARDOSO | 2.00 |
272 | 678008 | CLEIDIANE PINHEIRO DE MORAES | Faltou |
273 | 674791 | CLEITON VALDIR AIRES DO NASCIMENTO | 4.50 |
274 | 674956 | CLEMERSON XAVIER DE OLIVEIRA | Faltou |
275 | 677261 | CLEONICE ASSUNCAO EVANGELISTA | 8.00 |
276 | 674106 | CLEONICE FERREIRA RODRIGUES | 10.00 |
277 | 674585 | CLEUTON SILVA SANTOS | 9.50 |
278 | 676632 | CLEYCIANE KAROLINA PINHEIRO | Faltou |
279 | 676147 | CLEYTON GUILHERME CRUZ CARDOSO | 8.00 |
280 | 678287 | CRICIA DE CASSIA DE FARIAS LOPES | 4.00 |
281 | 674063 | CRISTIANE LIMA DOS REIS | 10.00 |
282 | 675741 | CRISTIVALDO SILVA ALVES | 10.00 |
283 | 674055 | DAIANE BAIA SOUZA | 8.00 |
284 | 674858 | DAIANE CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | 9.00 |
285 | 678151 | DAIANE PONFILIO DE CARVALHO | 8.50 |
286 | 677259 | DAIANY DE MORAIS MAIA | 8.00 |
287 | 677703 | DAISE DO COUTO LEAL | 8.50 |
288 | 678120 | DAMARES CEREJO VAZ DA SILVA | 10.00 |
289 | 674765 | DAMILLY BATISTA DA CONCEICAO | 3.00 |
290 | 676871 | DANDARA KAWANY DUARTE FERREIRA | 8.50 |
291 | 677873 | DANIEL COLARES PEREIRA | 8.00 |
292 | 677765 | DANIEL FERREIRA DE ASSUNCAO | 8.80 |
293 | 674605 | DANIEL OLIVEIRA DO CARMO | 8.50 |
294 | 673855 | DANIELA ARNAUD VIEIRA | 9.00 |
295 | 678400 | DANIELA DOS SANTOS BRAGA | 5.50 |
296 | 678202 | DANIELA SILVA DE SOUZA | 9.80 |
297 | 678376 | DANIELE DA SILVA FRANCO | 10.00 |
298 | 675887 | DANIELE DE SOUZA DA SILVA | 4.50 |
299 | 677784 | DANIELE NAYRA SILVA DA TRINDADE | 9.00 |
300 | 675769 | DANIELE VILHENA DE SANTANA | Faltou |
301 | 677376 | DANIELLE MEDEIROS MEIRELES | 6.00 |
302 | 678176 | DANILA CASTRO LEAO | 6.50 |
303 | 678177 | DANILO BAIA GONCALVES | 7.70 |
304 | 678211 | DANILO MOREIRA LOPES | 10.00 |
305 | 677418 | DANILO SANTOS DOS SANTOS | 10.00 |
306 | 675122 | DANTAS SERRAO LOPES | 10.00 |
307 | 678044 | DARIELEM CARVALHO E CARVALHO | 10.00 |
308 | 675036 | DARLAN PEREIRA BRITO | 8.00 |
309 | 674853 | DARLENE TELES | 10.00 |
310 | 674700 | DARLEY ANDRE BENDELAK MENEZES | 9.80 |
311 | 673915 | DARLINDO PINTO MORAES | Faltou |
312 | 675038 | DAVI DANTAS LOBATO | 5.00 |
313 | 677126 | DAVID GOMES NUNES | 7.70 |
314 | 674789 | DAYANA BARROS BATISTA | 8.50 |
315 | 677979 | DAYANNE SALGADO DE MORAES | 7.40 |
316 | 675315 | DAYANY DE LIMA RODRIGUES DO CARMO | 5.50 |
317 | 676277 | DAYFA GOMES RAMOS | 5.00 |
318 | 677620 | DAYVID SINVAL MINDELO PAZ | 9.00 |
319 | 675253 | DEBORA DA TRINDADE AFONSO | 9.50 |
320 | 674500 | DEBORA DE LEAO MENDES | 10.00 |
321 | 674147 | DEBORA LEAL FERREIRA | 10.00 |
322 | 677028 | DEBORA LOPES DO ESPIITO SANTO | 6.50 |
323 | 678154 | DEBORA SILVANA NASCIMENTO DA CRUZ | 10.00 |
324 | 678125 | DEIDSON VIANA MACHADO | 10.00 |
325 | 674788 | DEISE BAIA GONCALVES | 10.00 |
326 | 677839 | DEIVISSON DE SOUZA DOS SANTOS | 0.00 |
327 | 677065 | DELCIVANE BENDELAC | 10.00 |
328 | 676228 | DENILSON CAMPOS FIEL | 8.50 |
329 | 677727 | DENIS MARQUES MEIRELES ALVES | 7.60 |
330 | 677744 | DENISE CONCEICAO MOREIRA | 9.90 |
331 | 678313 | DENISE DA CONCEICAO GOMES | 0.00 |
332 | 676817 | DENISE FURTADO LOPES | 10.00 |
333 | 674556 | DENIZE DA CUNHA FIUZA | 8.00 |
334 | 676271 | DENNYSON HUGO SANTOS CARVALHO | 6.50 |
335 | 676762 | DERIK MATOS CARVALHO | 0.00 |
336 | 675176 | DEYSEANE DE SOUZA SANTIAGO | 7.50 |
337 | 674547 | DEYSI NASCIMENTO GALIZA | 8.30 |
338 | 675142 | DEYVISON DOUGLAS PINHO PEREIRA | 9.50 |
339 | 673933 | DHESICA MARIA BARROS DOS SANTOS | 9.50 |
340 | 674501 | DIANA MEDEIROS NERES | 8.90 |
341 | 676745 | DIANA PINHEIRO DE SOUSA | 7.00 |
342 | 674691 | DICLEA CRAVO SOARES | 0.00 |
343 | 673729 | DIELESSON MARTINS ALVES | 8.70 |
344 | 674747 | DIELI SOUZA DO ROSARIO | 10.00 |
345 | 677753 | DIELLEN LUANDA DA COSTA SILVA | 10.00 |
346 | 675169 | DIENE DE MELO MARQUES | 7.50 |
347 | 674263 | DIENE RAMOS DA SILVA | Faltou |
348 | 677685 | DILMARA COUTINHO DOS SA SANTOS | 10.00 |
349 | 673954 | DILVANA MACIEL DE SOUSA | 7.50 |
350 | 675406 | DIOGO DE SOUZA CARVALHO | 9.50 |
351 | 676697 | DIRLEANE CORREA VIANA | 9.00 |
352 | 675203 | DIULE LOPES DO ESPIRITO SANTO | 9.00 |
353 | 677047 | DOMINGAS RAFAELA LOPES DE JESUS | 6.00 |
354 | 674777 | DORACY DO NASCIMENTO GONCALVES | 4.00 |
355 | 677734 | DORCIJUNIOR PANTOJA GONCALVES | 3.00 |
356 | 675616 | DOUGLAS MANOEL DA SILVA LOBATO | 6.00 |
357 | 675104 | DOUGLAS MORAES RIBEIRO | 9.00 |
358 | 677689 | DOUGLAS WILLIAM SOARES DOS REIS | 8.50 |
359 | 676444 | DUCICLEIA EVANGELISTA GONCALVES | 5.80 |
360 | 678293 | EBSON GOMES BORGES | 7.00 |
361 | 677687 | EDEMIR CORREA DE ABOES | 7.75 |
362 | 674629 | EDERLON MAGNO DE OLIVEIRA | 8.00 |
363 | 677433 | EDEWILSON DA SILVA COSTA | 9.50 |
364 | 677416 | EDICEIA FURTADO PANTOJA | 9.10 |
365 | 675376 | EDICLEI PINTO | 9.30 |
366 | 676431 | EDIEFERSON MACIEL DO COUTO | 9.50 |
367 | 677421 | EDIELMA ASSIS GUALDINO | 5.50 |
368 | 675254 | EDIELMA DOS REIS MARQUES | 9.50 |
369 | 673953 | EDIELMA SOUSA DA CONCEICAO | 8.50 |
370 | 675461 | EDIELSON MENESES DE CARVALHO | 1.70 |
371 | 675774 | EDILAINE DA SILVA PINHEIRO | 9.50 |
372 | 674566 | EDILEIA FIRINO SOUZA | 4.00 |
373 | 677038 | EDILENE MORAES DUARTE | 9.00 |
374 | 675311 | EDILSON SANTOS PINHEIRO | 10.00 |
375 | 678268 | EDINALDO DOS SANTOS PANTOJA | 8.50 |
376 | 678403 | EDIR MIRANDA CARDOSO | Faltou |
377 | 677319 | EDIVA FURTADO CARVALHO | 7.50 |
378 | 675341 | EDNEIA COELHO DOS SANTOS | 7.00 |
379 | 676008 | EDSON JOAO COSTA SOUZA | 10.00 |
380 | 673763 | EDU DE JESUS DA SILVA MARQUES | 10.00 |
381 | 677871 | EDUARDA BESSA BERNARDES | 8.70 |
382 | 674192 | EDUARDA DA SILVA DA SILVA | 8.00 |
383 | 674311 | EDUARDA LIMA CORDEIRO | 8.50 |
384 | 676914 | EDUARDA MARTINS VENANCIO | Faltou |
385 | 675093 | EDUARDO DE ABREU COSME | 10.00 |
386 | 675065 | EDUARDO DIAS DE PAULA | 9.80 |
387 | 677796 | EDUARDO GONCALVES GUIMARAES | 8.00 |
388 | 675719 | EDUARDO TAVERES DOS SANTOS | Faltou |
389 | 674359 | EDUARDO TRINDADE GALIZA | 5.00 |
390 | 677326 | EDUARDO TRINDADE MACHADO | 9.00 |
391 | 675717 | ELANA CAMARGO LOPES | 1.50 |
392 | 675966 | ELANE JULIANA COSTA SOUZA | 9.50 |
393 | 678158 | ELBER ALVES DA SILVA | Faltou |
394 | 675349 | ELCIONE CAMPELO BARROSO | 6.00 |
395 | 675323 | ELDIANE DE JESUS CARDOSO | 5.50 |
396 | 673894 | ELEM CRISTINA VIEIRA SOARES | 8.50 |
397 | 674226 | ELEM PATRICIA BARBOSA PAULA | 4.00 |
398 | 678098 | ELENICE OLIVEIRA MENDES | 0.00 |
399 | 676761 | ELIANE DOS SANTOS PINTO | 5.75 |
